Kanzlei
Administration der Stadt
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|
Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1427 001v 07 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | - 6£ | Dem schriber | |
WR1427 001v 08 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | - 5£ | Dem sekler | |
WR1427 002r 08 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Kanzlei | Uniform | - 7£ | Zwimpfer | |
WR1427 002r 11 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | - 3ß | Zwimpfer | |
WR1427 002r 12 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Kanzlei | - 6d | Zwimpfer | ||
WR1427 002r 13 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Kanzlei | Bewirtung | - 4£ 3ß | ||
WR1427 002r 14 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Kanzlei | Uniform | - 7£ | Becker | |
WR1427 002r 15 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Kanzlei | Entschädigung | - 1£ | Becker | |
WR1427 002r 16 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Kanzlei | Aufwand-Entschädigung | - 3£ 2ß | Landtwing | |
WR1427 002r 18 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Kanzlei | - 1£ 8ß | Rubin | ||
WR1427 002v 19 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | - 6£ | Schreiber | |
WR1427 004v 15 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Kanzlei | 7£ 2ß | burgern von gemeins amtz | ||
WR1427 005v 01 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Kanzlei | Gemeine Herrschaft | 24£ | ||
WR1427 005v 08 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Kanzlei | Zahlungen aus dem 1.Kapitulat von Mailand | 1030£ | P | |
WR1428 007r 25 | 21.Jan 1428 | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | - 6£ | ||
WR1429 010v 15 | 1.Feb 1429 | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | - 8£ | ||
WR1430 014r 20 | 20.Jan 1430 | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | - 6£ | Dem sekler | P |
WR1431 017r 20 | 1.Jan 1431 | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | - 7£ | Dem schriber | |
WR1432 020v 01 | 25.Jan 1432 | Struktur | Kanzlei | Jahres-Eröffnung | |||
WR1433 022v 19 | 6.Feb 1433 | Ausgabe | Kanzlei | Reise-Entschädigung | - 6ß | Seiler sen. | |
WR1433 023r 02 | 6.Feb 1433 | Ausgabe | Kanzlei | Für das gemeine Amt | - 20£ | ||
WR1433 023r 10 | 6.Feb 1433 | Ausgabe | Kanzlei | - 11£ 2d | Stocker Werner | P | |
WR1433 023r 23 | 6.Feb 1433 | Ausgabe | Kanzlei | Darlehen | - 346£ | Stocker Werner, Reding |
23 Einträge