Kech Ruedi
| Kech Ruedi | |
|---|---|
| Nachname | Kech |
| Vorname | Ruedi |
| Sex | männlich |
| Sprache | de |
| Orig.Nennun | Ruedij Kechen |
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 003r 06 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | 2£ 18ß | Kech Ruedi | |||
| WR1428 010r 03 | 21.Jan 1428 | Einnahme | 1£ | Kech Ruedi | |||
| WR1429 013r 16 | 30.Jan 1429 | Einnahme | 7£ | Kech Ruedi | |||
| WR1430 015v 27 | 19.Jan 1430 | Einnahme | 4£ | Kech Ruedi | |||
| WR1431 018r 28 | 2.Jan 1431 | Ausgabe | 7ß 6d | Kech Ruedi | |||
| WR1433 021v 22 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Mühle | 24£ | Kech Ruedi | ||
| WR1434 024v 31 | 7.Jan 1434 | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Getreide | 24£ | Kech Ruedi | P |
| WR1435 028r 13 | 27.Jan 1435 | Einnahme | 12£ | Kech Ruedi | |||
| WR1435 029v 22 | 27.Jan 1435 | Ausgabe | 4£ 4ß | Kech Ruedi | |||
| WR1436 032v 16 | 9.Feb 1436 | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Getreide | 12£ | Kech Ruedi |
| An Stadt bezahlt |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Von Stadt erhalten |
| ||||||
| Saldo |
|