Markt
Buchungen im Zusammenhang mit dem Markt
Einnahmen der Stadt |
|
---|
Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1427 004r 05 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Markt | 6£ | Röllin Hans | ||
WR1427 004r 09 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Markt | 15ß | Wulfflinger | ||
WR1427 004r 11 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Markt | 7ß 6d | Mathis | ||
WR1427 004r 17 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Markt | Stand unter dem Tor | 2ß | Kech Hans | |
WR1427 004r 19 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Markt | Metzg | 1£ 10ß | Wikart Hans | |
WR1427 004r 21 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Markt | Metzg | 7ß 6d | Wikart Rudolf | |
WR1427 004r 22 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Markt | Metzg | 7ß 6d | Tröller | |
WR1431 018v 25 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Markt | Abgabe für Marktstand | 9ß | Klibi Ueli | |
WR1431 019r 01 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Markt | Standen | 6£ | Röllin Hans | |
WR1431 019r 03 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Markt | Stelli | 15ß 6d | Wild Jost | P |
WR1431 019r 09 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Markt | Abgabe für Marktstand | 2ß | Kech Hans | |
WR1433 021v 28 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Markt | Abgabe für Marktstand (Stelli) | 13ß |
12 Einträge