Markt
Buchungen im Zusammenhang mit dem Markt
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 004r 05 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Markt | Abgabe | 6£ | Röllin Hans | |
| WR1427 004r 09 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Markt | Abgabe | 15ß | Wulfflinger | |
| WR1427 004r 11 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Markt | Abgabe | 7ß 6d | Mathis | |
| WR1427 004r 17 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Markt | Abgabe | 2ß | Kech Hans | |
| WR1428 009r 01 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Markt | von der Stelli | 2£ | Wild Jost | |
| WR1428 009r 02 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Markt | von der Stelli | 6ß 6d | Gerwer Peter, Wüst | |
| WR1428 009r 04 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Markt | von der Stelli | 12ß 6d | Diegisberg | |
| WR1428 009r 10 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Markt | von siner stellij | 2ß | Kech Hans | |
| WR1431 018v 25 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Markt | Abgabe | 9ß | Klibi Ueli | |
| WR1431 019r 01 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Markt | Abgabe | 6£ | Röllin Hans | |
| WR1431 019r 03 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Markt | Abgabe | 15ß 6d | Wild Jost | P |
| WR1431 019r 09 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Markt | Abgabe | 2ß | Kech Hans | |
| WR1433 021v 28 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Markt | Abgabe | 13ß | ||
| WR1435 028r 06 | 27.Jan 1435 | Einnahme | Markt | Abgabe | 6£ | Röller | |
| WR1436 032v 21 | 9.Feb 1436 | Einnahme | Markt | Abgabe | 12£ | Der Müller an der A | |
| WR1436 032v 22 | 9.Feb 1436 | Einnahme | Markt | Abgabe | 12ß 6d | Wildi Jost | |
| WR1437 034v 34 | 20.May 1437 | Einnahme | Markt | Marktstand | 4ß | Rüdiger Klaus | |
| WR1437 034v 35 | 20.May 1437 | Einnahme | Markt | Marktstand | 8ß | Wildi Jost | |
| WR1438 036v 25 | 16.Jan 1438 | Einnahme | Markt | Marktstand | 8ß | Wildi Jost | |
| WR1438 036v 26 | 16.Jan 1438 | Einnahme | Markt | Marktstand | 4ß | Rüdiger Klaus | |
| WR1440 040r 06 | 25.Feb 1440 | Einnahme | Markt | Marktstand | 8ß | Wildi Jost | |
| WR1440 040r 07 | 25.Feb 1440 | Einnahme | Markt | Marktstand | 4ß | Cläwij Rüdger | |
| WR1441 041r 31 | 6.Jan 1441 | Einnahme | Markt | Marktstand | 8ß | Wildi | |
| WR1444 046v 28 | 2.Jan 1442 | Einnahme | Markt | von standen | 16£ 4ß 6d | Schütz Berti | |
| WR1444 046v 29 | 2.Jan 1442 | Ausgabe | Markt | Lohn | - 3£ | Schütz Berti |
25 Einträge