Markt
Buchungen im Zusammenhang mit dem Markt
Einnahmen der Stadt |
|
---|
Buchung | Art | Zweck | Betrag | Person(Nennung) | |
---|---|---|---|---|---|
WR1427 004r 05 | 9.Jan | Einnahme | 6£ | Hensli Röller | |
WR1427 004r 09 | 9.Jan | Einnahme | 15ß | Der Wulfflinger | |
WR1427 004r 11 | 9.Jan | Einnahme | 7ß 6d | Der Mathis | |
WR1427 004r 17 | 9.Jan | Einnahme | Stand unter dem Tor | 2ß | Hensli Kech |
WR1427 004r 19 | 9.Jan | Einnahme | Metzg | 1£ 10ß | Hensli Wikart |
WR1427 004r 21 | 9.Jan | Einnahme | Metzg | 7ß 6d | Ruedij Wikart |
WR1427 004r 22 | 9.Jan | Einnahme | Metzg | 7ß 6d | Tröller |
WR1431 018v 25 | 2.Jan | Einnahme | Abgabe für Marktstand | 9ß | Uelij Kibli |
WR1431 019r 01 | 2.Jan | Einnahme | Standen | 6£ | Hensli Rölli |
WR1431 019r 03 | 2.Jan | Einnahme | Stelli | 15ß 6d | Jost Wildi |
WR1431 019r 09 | 2.Jan | Einnahme | Abgabe für Marktstand | 2ß | Hans Kech |
11 Einträge