Seite 009 recto
1428 / 7. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1428 009r 01 | 21.Jan | Einnahme | Markt | von der Stelli | 2lb | Wild Jost | |
| WR1428 009r 02 | 21.Jan | Einnahme | Markt | von der Stelli | 6ß 6dn | Gerwer Peter, Wüst | |
| WR1428 009r 04 | 21.Jan | Einnahme | Markt | von der Stelli | 12ß 6dn | Diegisberg | |
| WR1428 009r 05 | 21.Jan | Einnahme | Metzgerei | von dem swin zol | 1lb 6dn | Von Nüchen Heinrich | |
| WR1428 009r 06 | 21.Jan | Einnahme | Metzgerei | von der Bank | 1lb 10ß | Von Nüchen Heinrich | |
| WR1428 009r 08 | 21.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Zoll | 20lb 19ß | Riff Peter | |
| WR1428 009r 10 | 21.Jan | Einnahme | Markt | von siner stellij | 2ß | Kech Hans | |
| WR1428 009r 12 | 21.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1lb 10ß | Wikart Hans | |
| WR1428 009r 13 | 21.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 7ß 6dn | Wikart Rudolf | |
| WR1428 009r 14 | 21.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 7ß 6dn | Tröller | |
| WR1428 009r 14a | 21.Jan | Einnahme | 10ß | Tröller | |||
| WR1428 009r 15 | 21.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1lb | Lub Hans | |
| WR1428 009r 16 | 21.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Bäume | 19ß | Lub Hans | |
| WR1428 009r 17 | 21.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Hediger Heinrich | |
| WR1428 009r 18 | 21.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Grotz | |
| WR1428 009r 19 | 21.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Töder | |
| WR1428 009r 20 | 21.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Zörnli | |
| WR1428 009r 21 | 21.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Schifflin | |
| WR1428 009r 22 | 21.Jan | Einnahme | 10ß | Rubin | |||
| WR1428 009r 23 | 21.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 7lb | Mühleschwand Heinrich | |
| WR1428 009r 25 | 21.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 7lb | Job Werner |
| Einnahmen der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 008 verso
Nächste Seite Seite 009 verso
