Seite 025 recto
1434 / 3. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1434 025r 01 | 7.Jan | Einnahme | Finanzen | Transitorische Aktiven | 9ß 5dn | P | |
| WR1434 025r 07 | 7.Jan | Ausgabe | 16lb 2ß | Spiller Ammann | |||
| WR1434 025r 11 | 7.Jan | Ausgabe | Bremgarten Pfifer | 8ß | |||
| WR1434 025r 12 | 7.Jan | Ausgabe | 6ß | P | |||
| WR1434 025r 14 | 7.Jan | Einnahme | 10lb 10ß | Schell Rudolf | |||
| WR1434 025r 16 | 7.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1434 025r 18 | 7.Jan | Ausgabe | 12lb 5dn | Kolin Ammann | |||
| WR1434 025r 20 | 7.Jan | Ausgabe | 16lb 18ß 6dn | Rubin | |||
| WR1434 025r 21 | 7.Jan | Ausgabe | 17ß | Spiller Ammann | |||
| WR1434 025r 22 | 7.Jan | Ausgabe | 2lb 8ß | Hüsler Ammann | |||
| WR1434 025r 23 | 7.Jan | Ausgabe | 6ß | Seiler sen. | |||
| WR1434 025r 24 | 7.Jan | Ausgabe | 2lb | Tröller | |||
| WR1434 025r 25 | 7.Jan | Ausgabe | Bau | Abrechnung | 26lb 12ß | Scholl Baumeister | |
| WR1434 025r 26 | 7.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Scholl Baumeister | |
| WR1434 025r 27 | 7.Jan | Ausgabe | Bau | Transitorische Passiven | 13lb 6ß | Scholl Baumeister | |
| WR1434 025r 29 | 7.Jan | Ausgabe | 20lb 3ß 2dn | Schmid Ueli | |||
| WR1434 025r 31 | 7.Jan | Ausgabe | 8ß | Frijen w. | |||
| WR1434 025r 32 | 7.Jan | Ausgabe | 5ß | ||||
| WR1434 025r 33 | 7.Jan | Ausgabe | Schiff-Transport | Lohn | 8ß 6dn | Schifflin sen. | P |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
1 Seite zurück Seite 024 verso
Nächste Seite Seite 025 verso
