Seite 026 recto
1434 / 5. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1434 026r 01 | 7.Jan | Struktur | Wohltätigkeit | Spende | |||
| WR1434 026r 02 | 7.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | Spende | 1lb | Peter im spital | |
| WR1434 026r 03 | 7.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | Spende | 6dn | den veldzieche | P |
| WR1434 026r 04 | 7.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | Spende | 2lb | Jenni | |
| WR1434 026r 05 | 7.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | Spende | 10ß | dem man mit den krumen beinen | |
| WR1434 026r 07 | 7.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | Spende | 10ß | Kesel w. | |
| WR1434 026r 08 | 7.Jan | Struktur | Burgrecht | Gruppentitel | |||
| WR1434 026r 10 | 7.Jan | Struktur | Jahres-Abschluss | 814lb 14ß | P | ||
| WR1434 026r 16 | 7.Jan | Glosse | Finanzen | von gemeins Amptz wegen | |||
| WR1434 026r 20 | 7.Jan | Einnahme | An das Kornhaus | 50lb | Tormann Hans | ||
| WR1434 026r 23 | 7.Jan | Struktur | Burgrecht | Gruppentitel | |||
| WR1434 026r 25 | 7.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 3lb 16ß | Schneuli Heinrich, Schneuli Heinrich jun, Schneuli Jenni, Schneuli Walter, Schneuli Ueli | |
| WR1434 026r 29 | 7.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell erneuert | Weibel Ernst, Ur Juri | P | |
| WR1434 026r 32 | 7.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 2lb | Ber | |
| WR1434 026r 33 | 7.Jan | Glosse | Burgrecht | individuell | Troeller Ruedi, Neser Walter |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
1 Seite zurück Seite 025 verso
Nächste Seite Seite 026 verso
