Zum Inhalt springen

Seite 028 recto

Aus WeihnachtsRechnungen
1435 / 4. Seite d.J.


Buchung    Art Abt Zweck Betrag Person(en)
WR1435 028r 01 27.Jan Einnahme Kornhaus Ertrag 110lb 19ß 8dn Tormann Hans
WR1435 028r 03 27.Jan Ausgabe Kornhaus Lohn 6lb                Tormann Hans
WR1435 028r 04 27.Jan Einnahme Kornhaus Pendenze Zahlung 88lb 12ß         Tormann Hans
WR1435 028r 06 27.Jan Einnahme Markt Abgabe 6lb                Röller
WR1435 028r 07 27.Jan Einnahme Ankenwaage Ertrag 21lb                Kible
WR1435 028r 09 27.Jan Einnahme        9ß         Wild Jost
WR1435 028r 10 27.Jan Einnahme        6ß         Krümli Hans
WR1435 028r 11 27.Jan Einnahme        8ß         Becker
WR1435 028r 12 27.Jan Glosse                       Kech Hans
WR1435 028r 13 27.Jan Einnahme 12lb                Kech Ruedi
WR1435 028r 15 27.Jan Struktur Bäckerei Gruppentitel                      
WR1435 028r 16 27.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb                der Hedinger
WR1435 028r 17 27.Jan Glosse Bäckerei Abgabe                       Grotz
WR1435 028r 18 27.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb                Hafner
WR1435 028r 19 27.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb                Zörnli
WR1435 028r 20 27.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb                Schifle
WR1435 028r 21 27.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb                Döder
WR1435 028r 22 27.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb                Neser
WR1435 028r 23 27.Jan Struktur Burgrecht Gruppentitel                      
WR1435 028r 24 27.Jan Einnahme Burgrecht individuell 2lb                Schneuwli
WR1435 028r 25 27.Jan Einnahme Burgrecht individuell 1lb                Joerg Jost
WR1435 028r 26 27.Jan Einnahme Burgrecht individuell 1lb                Egli Hans
WR1435 028r 27 27.Jan Einnahme Burgrecht individuell 1lb                Hafner Walter
WR1435 028r 28 27.Jan Einnahme Burgrecht individuell 1lb                Toss Ueli
WR1435 028r 29 27.Jan Einnahme Burgrecht individuell 1lb                Welte Schnabler
WR1435 028r 30 27.Jan Struktur Umgeld Gruppentitel                      
WR1435 028r 31 27.Jan Einnahme Umgeld Ertrag 100lb 5ß 6dn Kole Bartli
WR1435 028r 33 27.Jan Ausgabe Umgeld Lohn 6lb                Kole Bartli

Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
21 17 17 19 353,0
Ausgaben
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
2 2 2 2 −12,0
Saldo
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
28 23 23 23 341,0

 1 Seite zurück 
 Seite 027 verso
 Nächste Seite  
 Seite 028 verso