Seite 031 recto
1436 / 1. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1436 031r 01 | 9.Feb | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1436 031r 04 | 9.Feb | Einnahme | Kornhaus | 106lb | Rölli Hans | ||
| WR1436 031r 05 | 9.Feb | Ausgabe | Kornhaus | Lohn | 6lb | Rölli Hans | |
| WR1436 031r 06 | 9.Feb | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 42lb 10ß | Claus Ueli | P |
| WR1436 031r 07 | 9.Feb | Ausgabe | Ankenwaage | Lohn | 4lb | Claus Ueli | |
| WR1436 031r 08 | 9.Feb | Einnahme | Einiger | Bussen | 20lb | Die einiger | P |
| WR1436 031r 09 | 9.Feb | Ausgabe | Einiger | Lohn | 4lb | Die einiger | |
| WR1436 031r 10 | 9.Feb | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 61lb 2ß | der zoller under dem tor | |
| WR1436 031r 11 | 9.Feb | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | der zoller under dem tor | |
| WR1436 031r 12 | 9.Feb | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 130lb | der umgelter | |
| WR1436 031r 12b | 9.Feb | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | der umgelter | |
| WR1436 031r 13 | 9.Feb | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 5lb | Dem sekler | |
| WR1436 031r 14 | 9.Feb | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Dem bumeijster |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
1 Seite zurück Seite 030 verso
Nächste Seite Seite 031 verso
