Seite 044 recto
1442 / 3. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1442 044r 01 | 18.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1442 044r 03 | 18.Jan | Ausgabe | 1lb | Stocker | |||
| WR1442 044r 04 | 18.Jan | Ausgabe | 2lb 2ß 6dn | Hüsler Ammann | |||
| WR1442 044r 05 | 18.Jan | Ausgabe | 27lb | Dem schriber | |||
| WR1442 044r 06 | 18.Jan | Ausgabe | 8lb | Sigrist H. | |||
| WR1442 044r 07 | 18.Jan | Ausgabe | 2ß 6dn | Zimmermann Werner | |||
| WR1442 044r 08 | 18.Jan | Ausgabe | 1ß | Stöb | |||
| WR1442 044r 09 | 18.Jan | Ausgabe | 1lb | Schulthess | P | ||
| WR1442 044r 10 | 18.Jan | Ausgabe | 10ß | Mathis | |||
| WR1442 044r 11 | 18.Jan | Ausgabe | 32lb 7ß 6dn | Rubi | |||
| WR1442 044r 13 | 18.Jan | Ausgabe | 44lb 9ß | Seiler Wirt | |||
| WR1442 044r 15 | 18.Jan | Ausgabe | 10ß | Müller Burgi | |||
| WR1442 044r 16 | 18.Jan | Ausgabe | 2lb | Selholzer | |||
| WR1442 044r 17 | 18.Jan | Ausgabe | 3ß | Pflüger | |||
| WR1442 044r 18 | 18.Jan | Ausgabe | Bau | 153lb 1ß 6dn | Dem bumeijster | ||
| WR1442 044r 19 | 18.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Dem bumeijster | |
| WR1442 044r 20 | 18.Jan | Ausgabe | 248lb 6ß 6dn | dem seckler | |||
| WR1442 044r 21 | 18.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 6lb | dem seckler | |
| WR1442 044r 22 | 18.Jan | Ausgabe | 6lb | Russi | |||
| WR1442 044r 23 | 18.Jan | Ausgabe | 8ß | Spiller Ammann | |||
| WR1442 044r 24 | 18.Jan | Ausgabe | 16lb 5ß | Zenagel | |||
| WR1442 044r 25 | 18.Jan | Ausgabe | 3ß | Koli Hans | |||
| WR1442 044r 26 | 18.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | Spenden | 5lb | ||
| WR1442 044r 27 | 18.Jan | Struktur | 669lb 4ß |
| Ausgaben der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 043 verso
Nächste Seite Seite 044 verso
