Struktur der Tabelle für die Personen aus dem 15. Jahrhundert
Die Tabelle: persons enthält die folgenden Felder:
| Feldname | Bedeutung und Beispiel | Inhalt, Kommentar |
| pagename | Identifikation der Person: Name und Vorname ev. Titel oder Jahr (der Buchung): Der Seitentitel muss für jede Person eindeutig, resp. einmalig sein. |
Wird bei der Eingabe einer Buchung eine neue Person erfasst, erscheint sie in der Darstellungs-Seite der Buchung rot (RedLink) - statt blau. Durch Klick auf einen solchen RedLink wird der entsprechende Eintrag in der Personen-Tabelle automatisch erstellt. Die in der Buchung definierten Namen und Vornamen werden automatisch als Identifikations-Titel übernommen. Dieser Identifikations-Titel kann vor der ersten Speicherung noch verändert werden, wie auch die angenommenen, resp. vermuteten Attribute der Person. Übertragen aus der Buchung wird auch das Transkript der originalen Personen-Nennung. Personen lassen sich auch durch einen Klick auf "Neue Person" in der Personen-Liste direkt ohne einen Bezug zu einer bestimmten Buchung definieren. |
|---|---|---|
| lastname | Nachname, Familienname | |
| fistname | Vorname(n) | Falls kein Vorname erkennbar, ev. Titel und/oder Jahr (der Buchung) anfügen für die Personen-Identifikation (Titel des Datensatzes). Der Seitentitel muss für jede Person eindeutig, resp. einmalig sein. |
| titel | Anrede (falls mehr als Herr/Frau) | |
| sex | Geschlecht | Ohne Hinweise auf das weibliche Geschlecht, Vorschlag "männlich" stehen lassen. |
| language | Hauptsprache der Person | Ohne Hinweis auf eine ausländische, fremdsprachliche Herkunft, Vorschlag "de" lassen. |
| birth | Geburtsdatum oder Teile davon | |
| death | Sterbedatum oder Teile davon | |
| type | Kategorie | z.B. Amts-Träger |
| job | Beruf / Tägigkeit | |
| mention | Nennung | Bezeichnung der Person in der Quelle (Mehrfach-Nennungen möglich) |
| place | Wohnort | falls wichtig oder nicht in der Stadt Zug Verbindung zur Orts-Tabelle. |
| link | Verbindungen | Hinweise auch andere Quellen oder Literatur (mehrere Einträge möglich) |
| picture | Bild | Bild der Buchung Durch anklicken lässt sich das Bild vergrössern, um Details zu analysieren. |
| notes | Beliebige Kommentare und Hinweise | Beliebiger Text. Wird auf der Darstellungsseite nicht im Erfassungs-Raster, sondern als freier Text angezeigt. |
| + Liste aller betroffener Buchungen mit Total | ||
Diese Definitionen können bei Bedarf verändert/ergänzt werden.