Umgeld
Eine Art Umsatz-Steuer - meist/nur auf Wein
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|
Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1427 001r 16 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 86£ 19ß | Koch Hartmann | |
WR1427 001r 18 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | - 6£ | Koch Hartmann | |
WR1427 003v 07 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Umgeld | Nachtrag | 49£ 9ß 6d | ||
WR1427 005r 01 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Umgeld | 3£ 18ß | Amann Hans | ||
WR1428 006v 03 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 95£ | ||
WR1428 006v 04 | 21.Jan 1428 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | - 6£ | ||
WR1428 008r 22 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Umgeld | Steuern | 49£ 2ß | Wild Jost | |
WR1428 008v 02 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Umgeld | 10£ 19ß 9d | |||
WR1428 008v 05 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Umgeld | 11£ | Schell Ruedi | ||
WR1429 010v 07 | 1.Feb 1429 | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 82£ | ||
WR1429 010v 08 | 1.Feb 1429 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | - 6£ | ||
WR1429 012r 11 | 2.Feb 1429 | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 50£ 1ß | Der umbgelter | |
WR1430 014r 05 | 20.Jan 1430 | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 70£ | Koch Hartmann | P |
WR1430 015v 06 | 20.Jan 1430 | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 39£ | Koch Hartmann | |
WR1430 015v 14 | 20.Jan 1430 | Einnahme | Umgeld | Umgeld aus dem Gemeinen Amt | 10£ | der Sekler | |
WR1431 017r 07 | 1.Jan 1431 | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 86£ 4ß 6d | der umgelter | |
WR1431 017r 09 | 1.Jan 1431 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | - 6£ | der umgelter | |
WR1431 018v 06 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 48£ 7d | Kolin Bartel | |
WR1431 018v 08 | 2.Jan 1431 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | Kolin Bartel | ||
WR1431 019r 12 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Umgeld | Umgelt des Gemeinen Amtes | 6£ 11ß | ||
WR1432 020v 07 | 25.Jan 1432 | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 100£ | ||
WR1433 021r 08 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 127£ 2d | Joerg Hans | |
WR1433 021r 10 | 6.Feb 1433 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | - 6£ | Joerg Hans | |
WR1434 024r 32 | 7.Jan 1434 | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 90£ 1ß | Gräff Hans | |
WR1434 024r 33 | 7.Jan 1434 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | - 6£ | Gräff Hans |
25 Einträge