Umgeld
Eine Art Umsatz-Steuer - meist/nur auf Wein
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|
Buchung | Art | Zweck | Betrag | Person(Nennung) | |
---|---|---|---|---|---|
WR1427 001r 16 | 9.Jan | Einnahme | Jahres-Ertrag | 86£ 19ß | Hartman Koch der umgelter |
WR1427 001r 18 | 9.Jan | Ausgabe | Lohn | 6£ | Hartman Koch der umgelter |
WR1427 003v 07 | 9.Jan | Einnahme | Nachtrag | 49£ 9ß 6d | |
WR1427 005r 01 | 9.Jan | Einnahme | 3£ 18ß | Hensli Amann | |
WR1428 006v 03 | 21.Jan | Einnahme | Jahres-Ertrag | 95£ | |
WR1428 006v 04 | 21.Jan | Ausgabe | Lohn | 6£ | |
WR1428 008r 22 | 21.Jan | Einnahme | Steuern | 49£ 2ß | Jost Wildij |
WR1428 008v 02 | 21.Jan | Einnahme | 10£ 19ß 9d | ||
WR1428 008v 05 | 21.Jan | Einnahme | 11£ | Schell | |
WR1429 010v 07 | 1.Feb | Einnahme | Jahres-Ertrag | 82£ | |
WR1429 010v 08 | 1.Feb | Ausgabe | Lohn | 6£ | |
WR1429 012r 11 | 2.Feb | Einnahme | Jahres-Ertrag | 50£ 1ß | Der umbgelter |
WR1430 014r 05 | 20.Jan | Einnahme | Jahres-Ertrag | 70£ | Hartman Koch |
WR1430 015v 06 | 20.Jan | Einnahme | Jahres-Ertrag | 39£ | Hartman Koch |
WR1430 015v 14 | 20.Jan | Einnahme | Umgeld aus dem Gemeinen Amt | 10£ | der Sekler |
WR1431 017r 07 | 1.Jan | Einnahme | Jahres-Ertrag | 86£ 4ß 6d | der umgelter |
WR1431 017r 09 | 1.Jan | Ausgabe | Lohn | 6£ | der umgelter |
WR1431 018v 06 | 2.Jan | Einnahme | Jahres-Ertrag | 48£ 7d | |
WR1431 018v 08 | 2.Jan | Ausgabe | Lohn | ||
WR1431 019r 12 | 2.Jan | Einnahme | Umgelt des Gemeinen Amtes | 6£ 11ß |
20 Einträge