Vogtei
Abteilung über alle Vogteien. Beachte den Ort
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|
Buchung | Art | Zweck | Betrag | Person(Nennung) | |
---|---|---|---|---|---|
WR1427 001r 19 | 9.Jan | Einnahme | Jahres-Ertrag | 28£ 10ß | Schell |
WR1427 001r 21 | 9.Jan | Ausgabe | Lohn | 5£ | Schell |
WR1427 003v 11 | 9.Jan | Einnahme | Nachtrag | 8£ | Ruedij Schell |
WR1427 004v 10 | 9.Jan | Einnahme | 13£ | Die von Walchwil | |
WR1429 010v 12 | 1.Feb | Ausgabe | Lohn | 5£ |
5 Einträge