Vogtei
Abteilung über alle Vogteien. Beachte den Ort
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|
Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1427 001r 19 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Vogtei | Jahres-Ertrag | 28£ 10ß | Schell Ruedi | |
WR1427 001r 21 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Vogtei | Lohn | - 5£ | Schell Ruedi | |
WR1427 003v 11 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Vogtei | Nachtrag | 8£ | Schell Ruedi | |
WR1427 004v 10 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Vogtei | 13£ | Die von Walchwil | ||
WR1429 010v 12 | 1.Feb 1429 | Ausgabe | Vogtei | Lohn | - 5£ |
5 Einträge