Zoll am Tor
Bei der Einfuhr von Waren in die Stadt wurde ein Zoll erhoben. Am Tor unter dem heute noch existierenden Stadtturm - deshalb auch "Zoll unter dem Tor". Wie weit auch für Waren, die Zug nur passiert haben, Ein- und Ausfuhr-Zoll erhoben wurde wird im Rahmen dieser Arbeit abzuklären sein.
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|
Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1427 001r 09 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Zoll am Tor | Jahres-Ertrag | 49£ 19ß 10d | Seiler | |
WR1427 001r 11 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | - 5£ | Seiler | |
WR1427 003v 04 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Zoll am Tor | Nachtrag | 21£ | ||
WR1428 006v 05 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Zoll am Tor | Jahres-Ertrag | 35£ 19ß 6d | ||
WR1428 006v 07 | 21.Jan 1428 | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | - 5ß | ||
WR1428 008r 13 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Zoll am Tor | Zoll | 9£ | Staler, Röller | |
WR1428 008r 18 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Zoll am Tor | Zoll | 5ß | Amann jun. | |
WR1428 008r 20 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Zoll am Tor | Zoll | 8ß | Rubin | |
WR1428 008v 08 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Zoll am Tor | 15£ 16ß | |||
WR1429 010v 02 | 1.Feb 1429 | Einnahme | Zoll am Tor | Jahres-Ertrag | 41£ 19ß | Trochsler | |
WR1429 010v 03 | 1.Feb 1429 | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | - 5£ | Trochsler | |
WR1429 012r 03 | 2.Feb 1429 | Einnahme | Zoll am Tor | Jahres-Ertrag | 17£ 1ß | der zoller under dem Tor | |
WR1429 012r 06 | 2.Feb 1429 | Einnahme | Zoll am Tor | Jahres-Ertrag | 5£ | der zoller | |
WR1430 014r 08 | 20.Jan 1430 | Einnahme | Zoll am Tor | Jahres-Ertrag | 48£ | Jörig Hans | |
WR1430 014r 10 | 20.Jan 1430 | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | - 5£ | Jörig Hans | |
WR1430 015v 17 | 20.Jan 1430 | Einnahme | Zoll am Tor | 2ß | der Sekler | ||
WR1431 017r 10 | 1.Jan 1431 | Einnahme | Zoll am Tor | Jahres-Ertrag | 41£ 3ß | Fladrer Jakob | |
WR1431 017r 12 | 1.Jan 1431 | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | - 5£ | Fladrer Jakob | |
WR1431 018v 19 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 35£ | Fladrer Jakob | |
WR1431 018v 22 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Zoll am Tor | 14£ | rätz |
20 Einträge