Zwimpfer Frau
| Zwimpfer Frau | |
|---|---|
| Nachname | Zwimpfer |
| Vorname | Frau |
| Sex | weiblich |
| Sprache | de |
| Orig.Nennun | Zwimpferin |
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1428 007r 14 | 21.Jan 1428 | Ausgabe | 4£ 1ß | Zwimpfer Frau | |||
| WR1431 020r 14 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Zwimpfer Frau |
| An Stadt bezahlt |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Von Stadt erhalten |
| ||||||
| Saldo |
|