Cornalin 2014
Aus Weinlager
| Jahrgang | 2014 |
|---|---|
| Gruppe | Rotweine ab 2000 |
| Gebiet | Valais |
| Rebsorte | Cornalin du Valais |
| Geschmacksnote(n) | |
| Alkohol | 12.8 % |
| Grösse (cl) | 150 |
| Anzahl Flaschen | 1 |
| Produzent | Provins |
| Lagerort | Zug, Box 1 |
| Internet | Cornalin 2014 |
| Jahrgang | 2014 |
|---|---|
| Gruppe | Rotweine ab 2000 |
| Gebiet | Valais |
| Rebsorte | Cornalin du Valais |
| Geschmacksnote(n) | |
| Alkohol | 12.8 % |
| Grösse (cl) | 150 |
| Anzahl Flaschen | 1 |
| Produzent | Provins |
| Lagerort | Zug, Box 1 |
| Internet | Cornalin 2014 |