Zum Inhalt springen

Fischerei

Aus WeihnachtsRechnungen
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile. - Für eine Auswahl führt der blaue Button "Suche" zu einer Selektions-Definition, um zu vielen Feldern Auswahl-Kriterien zu bestimmen.
Buchung    Art Ressort Zweck Betrag Person(en) P
WR1427 005r 04 9.Jan Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1428 009v 10 21.Jan Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1429 013r 06 30.Jan Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1429 013r 24 30.Jan Glosse Fischerei Fischereirechte
WR1430 016v 05 19.Jan Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1430 016v 20 19.Jan Glosse Fischerei Fischereirechte
WR1431 019v 04 2.Jan Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1433 022r 19 29.Jan Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1435 027v 22 27.Jan Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1436 033r 02 9.Feb Einnahme Fischerei Fischereirechte 27lb
WR1437 035r 09 20.May Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1438 036v 39 16.Jan Einnahme Fischerei Fischereirechte 24lb
WR1439 039r 18 12.Feb Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1440 040r 16 25.Feb Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1441 041v 20 6.Jan Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1442 043v 23 18.Jan Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1443 045v 05 17.Jan Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1444 047v 10 2.Jan Einnahme Fischerei Fischereirechte 36lb

Summen / Zähler für   department='Fischerei'
Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
16 16 16 0 477,0