Zum Inhalt springen

Pfund

Aus WeihnachtsRechnungen
Pfund
Wert in £ ß d1 £
Wert in Denar240
Umrechnung"lb" ist mit wahrscheinlich gleich "lb dn"
Nennungenlb

Vermutlich nur aus Bequemlichkeit oder Flüchtigkeit als "lb" geschrieben ohne "dn"

Buchung A Zweck Pfund Person(en)
WR1427 001v 09 Aus Lohn -5 Lub Heinrich
WR1427 001v 10 Aus Lohn -3
WR1427 002r 08 Aus Uniform -7 Zwimpfer
WR1427 002r 09 Aus Allmend -1 Zwimpfer
WR1427 002r 10 Aus Heizung -8 Zwimpfer
WR1427 002r 13 Aus Bewirtung -4
WR1427 002r 14 Aus Uniform -7 Becker
WR1427 002r 15 Aus Allmend -1 Becker
WR1427 002r 16 Aus -3 Landtwing sen.
WR1427 002v 02 Aus -3 Huntschüpfer
WR1427 002v 04 Aus -11 Spiller
WR1427 002v 08 Aus -2 Symon Hans
WR1427 002v 09 Aus -2 Sigrist
WR1427 002v 14 Aus -1 Schuhmacher Wikart
WR1427 002v 15 Aus -6 Schmid Ueli
WR1427 002v 19 Aus Lohn -6 Schreiber
WR1427 003r 04 Aus -2
WR1427 003v 06 Ein Nachtrag 20 Der zoller in der sust
WR1427 003v 07 Ein Nachtrag 49 Der umbgelter
WR1427 003v 12 Ein Nachtrag 16 Die einiger
WR1427 003v 13 Ein Verkauf Holz 5 Der sekler
WR1427 003v 16 Ein Verkauf Streue 15
WR1427 004r 01 Ein Rossberg 14 Zer Keri Hartmann
WR1427 004r 07 Ein Ertrag 24 Lub Heinrich
WR1427 004v 03 Ein Abgabe 1 Töder
WR1427 004v 04 Ein Abgabe 1 Grotz
WR1427 004v 05 Ein Abgabe 1 Zörnli
WR1427 004v 06 Ein 8 Schifflin
WR1427 004v 10 Ein Ort 13 Die von Walchwil
WR1427 004v 11 Ein Ort 3 die von Frawental
WR1427 004v 15 Ein 7 der sekler
WR1427 005r 08 Ein individuell 7 Lütold
WR1427 005r 10 Ein individuell 7 Uttiger
WR1427 005r 12 Ein Erneuerung 1 Haß
WR1427 005r 14 Ein individuell 7 Halter
WR1427 005r 16 Ein individuell 7 Zimmermann Werner
WR1428 006v 03 Ein Ertrag 95 Der Umgelter
WR1428 006v 05 Ein Ertrag 36 der zoller under dem tore
WR1428 007r 09 Aus -8 Mühleschwand Heinrich
WR1428 007r 18 Aus -6 Rubin
WR1428 007r 25 Aus Lohn -6 Dem Schriber
WR1428 007r 26 Aus -6 Dem Schriber
WR1428 007v 02 Aus -10 Seiler jun.
WR1428 007v 11 Aus -4 Dien von Pfeffekon
WR1428 007v 16 Aus Seelenmesse -2
WR1428 008r 09 Ein Busse 1 Kibli Ueli
WR1428 008v 02 Ein Nachtrag 11 Schell
WR1428 008v 05 Ein Ertrag 11 Schell Ruedi
WR1428 008v 08 Ein Nachtrag 16 der sekler
WR1428 008v 11 Ein Wegzug 15 Huntschüpfer, Eberhart
WR1428 008v 19 Ein Verkauf Streue 23
WR1428 008v 24 Ein Ertrag 20 Lub Heinrich
WR1428 009r 08 Ein Zoll 21 Riff Peter
WR1428 009v 22 Ein Zins 2 Wild Jost
WR1428 010r 04 Ein Überschuss Vorjahr 36 Mühleschwand Heinrich
WR1428 010r 09 Ein ze buoß. 5 Vatter Ueli
WR1428 010r 10 Ein ze buoß 5 Eschibach Heinrich, Holzgang Hans
WR1429 010v 02 Ein Ertrag 42 Trochsler
WR1429 010v 03 Aus Lohn -5 Trochsler
WR1429 010v 05 Ein Ertrag 40 die einiger
WR1429 010v 07 Ein Ertrag 82 Umgelter
WR1429 010v 12 Aus Lohn -5 vogt ze Cham
WR1429 010v 14 Aus Lohn -10 bumeister
WR1429 010v 15 Aus Lohn -8 schriber
WR1429 010v 16 Aus Lohn -4 zinsmeijer
WR1429 010v 17 Aus Speicher -1 zinsmeijer
WR1429 011r 08 Aus -4 Koch Hartmann
WR1429 011r 11 Aus -15 Kolin
WR1429 011r 13 Aus Lohn -5 Schifflin sen.
WR1429 011r 20 Aus -4 Tossen Ueli
WR1429 011v 01 Aus -53 Spiller
WR1429 011v 07 Aus -8 Mühleschwand Heinrich
WR1429 011v 11 Aus Lohn -8 Dem schriber
WR1429 011v 12 Aus -8 Becker
WR1429 011v 14 Aus -24 Zenagel Ueli
WR1429 011v 16 Aus Seelenmesse -2 Ze selgeret
WR1429 012r 06 Ein Ertrag 5 der zoller
WR1429 012r 11 Ein Ertrag 50 Der umbgelter
WR1429 012r 13 Ein 5 Huntschüpfer
WR1429 012r 21 Ein 6 Zerwitwen Jans
WR1429 012r 23 Ein individuell 11 Zobrist
WR1429 012v 01 Ein individuell 11 Müller Heini
WR1429 012v 07 Ein 4 Wild Jost
WR1429 012v 19 Ein Abgabe 1 Hediger Heinrich
WR1429 012v 20 Ein Abgabe 1 Grotz
WR1429 012v 21 Ein Abgabe 1 Töder
WR1429 012v 22 Ein Abgabe 1 Zörnli
WR1429 013r 01 Ein Ort 13 die von Walchwil
WR1429 013r 02 Ein Ort 3 Die von Frauenthal
WR1429 013r 04 Ein Verkauf Eicheln 6 die von Cappel
WR1429 013r 06 Ein Fischereirechte 30
WR1429 013r 07 Ein Rossberg 9 Becker
WR1429 013r 09 Ein 5 Hess Heinrich
WR1429 013r 11 Ein 6 Stocker
WR1429 013r 12 Ein 13 Uttiger Rudolf
WR1429 013r 13 Ein 4 Fladrer Jakob
WR1429 013r 17 Ein Zoll 49 Die suustmeister
WR1430 014r 02 Ein Ertrag 41 die Einiger
WR1430 014r 08 Ein Ertrag 48 Jörig Hans
WR1430 014r 16 Ein Ertrag 69 Der zoller in der suust

Mehr …

Summen / Zähler für   bookings.coins HOLDS 'Pfund'
Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
385 323 288 280 8'709,2
Ausgaben
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
228 93 93 153 −3'038,5
Saldo
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
624 421 389 439 5'670,7