Seite 011 verso
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1429 011v 01 | 30.Jan | Ausgabe | 53lb2ß6dn | Spiller | |||
| WR1429 011v 03 | 30.Jan | Ausgabe | 1lb10ß | Seiler sen. | |||
| WR1429 011v 04 | 30.Jan | Ausgabe | Finanzen | Finanzen Gemeins. Amt | 51lb | Dem Sekler | |
| WR1429 011v 07 | 30.Jan | Ausgabe | 8lb8ß | Mühleschwand Heinrich | |||
| WR1429 011v 09 | 30.Jan | Ausgabe | Kirche | Kosten Kirchherr | 140lb | kilchherr | |
| WR1429 011v 11 | 30.Jan | Ausgabe | Lohn | 8lb | Dem schriber | ||
| WR1429 011v 12 | 30.Jan | Ausgabe | 8lb2ß | Becker | |||
| WR1429 011v 14 | 30.Jan | Ausgabe | 24lb | Zenagel Ueli | |||
| WR1429 011v 16 | 30.Jan | Ausgabe | Kirche | Seelenmesse | 2lb7ß | Ze selgeret | P |
Summen / Zähler für pageNbr="011v"
| Ausgaben der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 011 recto
Nächste Seite Seite 012 recto
