Zum Inhalt springen

Seite 018 recto

Aus WeihnachtsRechnungen
1431 / 3. Seite d.J.
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
Buchung    Art Ressort Zweck Betrag Person(en) P
WR1431 018r 01 2.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1431 018r 04 2.Jan Struktur Titel Ausgaben
WR1431 018r 05 2.Jan Ausgabe 3lb dera ab Berg
WR1431 018r 06 2.Jan Ausgabe 8lb Schmid Ueli
WR1431 018r 07 2.Jan Ausgabe 1lb16ß Huntschüpfer
WR1431 018r 08 2.Jan Ausgabe 19lb19dn Frei Hans
WR1431 018r 10 2.Jan Ausgabe 5lb Kibli Ueli
WR1431 018r 11 2.Jan Ausgabe 5lb Wikart Hans
WR1431 018r 12 2.Jan Ausgabe Seiler sen.
WR1431 018r 13 2.Jan Ausgabe 4lb Von Nüchen Heinrich
WR1431 018r 14 2.Jan Ausgabe 87lb Schell Ruedi
WR1431 018r 16 2.Jan Ausgabe 12lb Kolin Hans
WR1431 018r 17 2.Jan Ausgabe Verpflegung 4lb Kolin
WR1431 018r 18 2.Jan Ausgabe 6lb Spiller
WR1431 018r 19 2.Jan Ausgabe Kappel Berchtold
WR1431 018r 20 2.Jan Ausgabe 10lb Kech Hans
WR1431 018r 21 2.Jan Ausgabe für das gemeine Amt 31lb
WR1431 018r 23 2.Jan Ausgabe Seelenmesse 2lb6dn P
WR1431 018r 25 2.Jan Ausgabe 8lb6dn Becker
WR1431 018r 26 2.Jan Ausgabe 16lb Zenagel Ueli
WR1431 018r 27 2.Jan Ausgabe 7lb Dem schriber
WR1431 018r 28 2.Jan Ausgabe 6dn Kech Ruedi
WR1431 018r 29 2.Jan Struktur Zwischentotal Ausgaben 232lb

Summen / Zähler für   pageNbr="018r"
Ausgaben
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
20 0 3 16 −231,2

 1 Seite zurück 
 Seite 017 verso
 Nächste Seite  
 Seite 018 verso