Seite 024 verso
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1434 024v 01 | 7.Jan | Einnahme | Vogtei Cham | Ertrag | 15lb | Spiller | |
| WR1434 024v 03 | 7.Jan | Einnahme | 16lb | Spiller | |||
| WR1434 024v 04 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Holz | 3lb18ß | Stocker Werner | |
| WR1434 024v 06 | 7.Jan | Einnahme | Zoll | 17lb9dn | Stocker Werner | ||
| WR1434 024v 07 | 7.Jan | Einnahme | 86lb | Stocker Werner | |||
| WR1434 024v 08 | 7.Jan | Einnahme | 190lb1ß | Stocker Werner | |||
| WR1434 024v 10 | 7.Jan | Struktur | Warenverkauf | Gruppentitel | |||
| WR1434 024v 11 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 12ß6dn | Oswald | |
| WR1434 024v 12 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 1lb | Schiffli Werner | |
| WR1434 024v 13 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 11ß | Engelhart | |
| WR1434 024v 14 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 17ß | Krümli Jenni | |
| WR1434 024v 15 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 4lb5ß | Kolin Ammann | |
| WR1434 024v 16 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 3ß | Schönbrunner Hans | |
| WR1434 024v 17 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 8ß | Roeller | |
| WR1434 024v 18 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 1lb6ß | Hafner Hans | |
| WR1434 024v 19 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 3ß | Keslt Hans | |
| WR1434 024v 20 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Eicheln | 10ß6dn | der früemesser | |
| WR1434 024v 21 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Stiere | 8lb | Müller Affoltern | |
| WR1434 024v 23 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Stiere | 3ß | Dormann Heinrich | P |
| WR1434 024v 24 | 7.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 14lb19ß3dn | Lub Hans | |
| WR1434 024v 26 | 7.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Angneser Walter, Hüsler Ammann | |
| WR1434 024v 29 | 7.Jan | Einnahme | Burgrecht | Erneuerung | 1lb | Toss Ueli, Toss Vetter | |
| WR1434 024v 31 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Getreide | 24lb | Kech Ruedi | P |
| WR1434 024v 33 | 7.Jan | Einnahme | Pacht | Rossberg | 14lb | Vater Ueli jun. | |
| WR1434 024v 35 | 7.Jan | Einnahme | 3lb | Hüsler Ammann, Meier Jppikon |
Summen / Zähler für pageNbr="024v"
| Einnahmen der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 024 recto
Nächste Seite Seite 025 recto
