Umgeld
Eine Art Umsatz-Steuer - meist/nur auf Wein
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile. - Für eine Auswahl führt der blaue Button "Suche" zu einer Selektions-Definition, um zu vielen Feldern Auswahl-Kriterien zu bestimmen.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 001r 16 | 9.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 86lb19ß | Koch Hartmann | |
| WR1427 001r 18 | 9.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Koch Hartmann | |
| WR1427 003v 07 | 9.Jan | Einnahme | Umgeld | Nachtrag | 49lb9ß6dn | Der umbgelter | |
| WR1427 005r 01 | 9.Jan | Einnahme | Umgeld | 3lb18ß | Amann Hans | ||
| WR1428 006v 03 | 21.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 95lb | Der Umgelter | |
| WR1428 006v 04 | 21.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Der Umgelter | |
| WR1428 008r 22 | 21.Jan | Einnahme | Umgeld | Nachtrag | 49lb2ß | Wild Jost | |
| WR1428 008v 02 | 21.Jan | Einnahme | Umgeld | Nachtrag | 10lb19ß9dn | Schell | |
| WR1428 008v 05 | 21.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 11lb | Schell Ruedi | |
| WR1429 010v 07 | 30.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 82lb | Umgelter | |
| WR1429 010v 08 | 30.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Umgelter | |
| WR1429 012r 11 | 30.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 50lb1ß | Der umbgelter | |
| WR1430 014r 05 | 19.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 70lb | Koch Hartmann | P |
| WR1430 014r 07 | 19.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Koch Hartmann | |
| WR1430 015v 06 | 19.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 39lb | Koch Hartmann | |
| WR1430 015v 14 | 19.Jan | Einnahme | Umgeld | Umgeld aus dem Gemeinen A | 10lb | der Sekler | |
| WR1431 017r 07 | 1.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 86lb4ß6dn | der umgelter | |
| WR1431 017r 09 | 1.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | der umgelter | |
| WR1431 018v 03 | 2.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 20lb10ß | Kolin Bartel | |
| WR1431 018v 06 | 2.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 48lb7dn | Kolin Bartel | |
| WR1431 019r 12 | 2.Jan | Einnahme | Umgeld | Umgeld des Gemeinen Amtes | 6lb11ß | gemeiner amptz | |
| WR1432 020v 07 | 25.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 100lb | ||
| WR1433 021r 08 | 29.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 127lb2dn | Joerg Hans | |
| WR1433 021r 10 | 29.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Joerg Hans | |
| WR1434 024r 32 | 7.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 90lb1ß | Gräff Hans | |
| WR1434 024r 33 | 7.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Gräff Hans | |
| WR1435 028r 30 | 27.Jan | Struktur | Umgeld | Gruppentitel | |||
| WR1435 028r 31 | 27.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 100lb5ß6dn | Kole Bartli | |
| WR1435 028r 33 | 27.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Kole Bartli | |
| WR1435 028v 23 | 27.Jan | Einnahme | Umgeld | Nachzahlung für das letzt | 25lb1ß | Gräff Hans | |
| WR1436 031r 12 | 9.Feb | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 130lb | der umgelter | |
| WR1436 031r 12b | 9.Feb | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | der umgelter | |
| WR1436 031v 30 | 9.Feb | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | ||
| WR1436 032v 02 | 9.Feb | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 130lb | Der umgelter | |
| WR1437 033v 09 | 20.May | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 127lb1ß6dn | der umgelter | |
| WR1437 033v 10 | 20.May | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | der umgelter | |
| WR1437 034r 13 | 20.May | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 121lb1ß6dn | Graf | |
| WR1437 034r 17 | 20.May | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 1ß | Schütz Berti | |
| WR1438 036v 22 | 16.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 123lb | der umgelter | |
| WR1438 036v 23 | 16.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | der umgelter | |
| WR1439 038v 14 | 12.Feb | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 103lb | der umgelter | |
| WR1440 039v 18 | 25.Feb | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 80lb | der umgelter | |
| WR1440 039v 19 | 25.Feb | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | der umgelter | |
| WR1441 041r 23 | 6.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 104lb | der umgelter | |
| WR1441 041r 24 | 6.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | der umgelter | |
| WR1442 043r 09 | 18.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 36lb | den schriber umbgelter | P |
| WR1442 043r 10 | 18.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | den schriber umbgelter | |
| WR1443 044v 37 | 17.Jan | Einnahme | Umgeld | 148lb | Stocker Hans | ||
| WR1444 047r 07 | 2.Jan | Einnahme | Umgeld | 133lb | schriber | ||
| WR1444 047r 08 | 2.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | schriber |
Summen / Zähler für department='Umgeld'
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|