Seite 037 recto
1438 / 2. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1438 037r 01 | 16.Jan | Struktur | Bäckerei | Gruppentitel | |||
| WR1438 037r 02 | 16.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Hediger | |
| WR1438 037r 03 | 16.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Zörnli | |
| WR1438 037r 04 | 16.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Grotz H. | |
| WR1438 037r 05 | 16.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Schifflin | |
| WR1438 037r 06 | 16.Jan | Struktur | Zins | Gruppentitel | |||
| WR1438 037r 07 | 16.Jan | Einnahme | Zins | 6lb | Metziner Heinrich | ||
| WR1438 037r 08 | 16.Jan | Einnahme | Zins | 5lb | Jans der Wittwan | ||
| WR1438 037r 09 | 16.Jan | Einnahme | Zins | 5lb | Hess Heinrich | ||
| WR1438 037r 10 | 16.Jan | Einnahme | Zins | 13lb | Uttiger | ||
| WR1438 037r 11 | 16.Jan | Einnahme | Zins | 4lb | Andres Ernst | ||
| WR1438 037r 12 | 16.Jan | Einnahme | Zins | 20lb | Von Moos | ||
| WR1438 037r 13 | 16.Jan | Einnahme | Zins | Dahrlehens-Zins | 37lb 6dn | Reding | |
| WR1438 037r 14 | 16.Jan | Einnahme | Zins | 5lb | Elliner Heinrich | ||
| WR1438 037r 15 | 16.Jan | Einnahme | 2ß | Busch Peter | |||
| WR1438 037r 16 | 16.Jan | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | 3ß | Rütschart | |
| WR1438 037r 17 | 16.Jan | Einnahme | 24lb | Kech Rudolf | |||
| WR1438 037r 18 | 16.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 34lb 2ß | ||
| WR1438 037r 20 | 16.Jan | Struktur | Warenverkauf | Verkauf Kalk | |||
| WR1438 037r 21 | 16.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 18ß | Zörnli | |
| WR1438 037r 22 | 16.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 18ß | Schifflin | |
| WR1438 037r 23 | 16.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 1lb 5ß | Hediger Heinrich | |
| WR1438 037r 24 | 16.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 9ß | Von Lo H. | |
| WR1438 037r 25 | 16.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 6ß 4dn | Edlibach | |
| WR1438 037r 26 | 16.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 4ß 3dn | Graf | |
| WR1438 037r 27 | 16.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 4ß 3dn | Rubi | |
| WR1438 037r 28 | 16.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 10ß 8dn | Frühmesser | |
| WR1438 037r 29 | 16.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 4ß 3dn | Müller Werner | |
| WR1438 037r 30 | 16.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 4ß 6dn | Zer Mülli Ueli | |
| WR1438 037r 31 | 16.Jan | Einnahme | 2lb | Eberhart | |||
| WR1438 037r 32 | 16.Jan | Einnahme | 74lb | Der sekler | |||
| WR1438 037r 33 | 16.Jan | Einnahme | 10lb 19ß 6dn | Bengg Heinrich | |||
| WR1438 037r 34 | 16.Jan | Einnahme | Wegzug | 7lb | Schell, Pemerli | ||
| WR1438 037r 36 | 16.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Holz | 6lb | Ur | P |
| WR1438 037r 37 | 16.Jan | Einnahme | Kornhaus | von den Standen | 6lb | Ur |
| Einnahmen der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 036 verso
Nächste Seite Seite 037 verso
