Zins
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 003v 09 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Zins | Ertrag | 98£ | Der zinsmeijer | |
| WR1427 005r 06 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | 3ß | Rütschart | |
| WR1428 009v 13 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Zins | Rechers hoffstat | 5£ | Hess Heinrich | |
| WR1428 009v 16 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Zins | guot uff Ruegg | 6£ | Stocker | |
| WR1428 009v 21 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Zins | Zins | 4£ | Flader Jakob | |
| WR1428 009v 22 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Zins | Zins | 2£ | Wild Jost | |
| WR1428 009v 23 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Zins | Retschers hoffstat | 3ß | ||
| WR1429 012r 15 | 30.Jan 1429 | Einnahme | Zins | Ertrag | 156£ | Der zinsmeijer | |
| WR1429 013r 09 | 30.Jan 1429 | Einnahme | Zins | 5£ | Hess Heinrich | ||
| WR1429 013r 11 | 30.Jan 1429 | Einnahme | Zins | 6£ | Stocker | ||
| WR1429 013r 12 | 30.Jan 1429 | Einnahme | Zins | 13£ | Uttiger Rudolf | ||
| WR1429 013r 13 | 30.Jan 1429 | Einnahme | Zins | 4£ | Fladrer Jakob | ||
| WR1429 013r 14 | 30.Jan 1429 | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | 3ß | Rütschart | |
| WR1430 014r 14 | 19.Jan 1430 | Ausgabe | Zins | Lohn | - 5£ | Der zinsmeijer | |
| WR1430 016v 12 | 19.Jan 1430 | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | 3ß | Rütschart | |
| WR1431 019v 11 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | 3ß | Rütschart | |
| WR1432 020v 21 | 25.Jan 1432 | Einnahme | Zins | Zins von Cham für das Jahr 32 | 4ß 3d | Jörg Jost | |
| WR1433 021r 23 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Zins | Zinsen von Cham | 163£ 1ß | Koch Hartmann | |
| WR1433 021r 24 | 29.Jan 1433 | Ausgabe | Zins | Lohn | - 3£ | Koch Hartmann | |
| WR1433 021v 21 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Zins | Zinsen von Cham | 4ß 3d | Joerg Jost | |
| WR1433 022r 20 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Zins | 6£ | Metziner Heinrich | ||
| WR1433 022r 21 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Zins | 5£ | Zerwitwen Jans | ||
| WR1433 022r 22 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Zins | 5£ | Elliner Heinrich | ||
| WR1433 022r 23 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Zins | 5£ | Hess Heinrich | ||
| WR1433 022r 24 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Zins | 12£ 10ß | Uttiger Rudolf | ||
| WR1433 022r 25 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Zins | 4£ | Roelle Hans | ||
| WR1433 022r 26 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | 3ß | Rütschart | |
| WR1433 022r 28 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Zins | 20£ | Von Moos | ||
| WR1433 022r 29 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Zins | von ammans Redings pfündren geltz | 37£ 6d | Reding | |
| WR1435 027v 28 | 27.Jan 1435 | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | 3ß | Rütschart | |
| WR1435 028v 14 | 27.Jan 1435 | Struktur | Zins | Gruppentitel | |||
| WR1435 028v 15 | 27.Jan 1435 | Einnahme | Zins | Zins von Cham | 113£ 18ß | Joerg Hans | |
| WR1435 028v 18 | 27.Jan 1435 | Ausgabe | Zins | Lohn | - 3£ | Joerg Hans | |
| WR1436 032v 07 | 9.Feb 1436 | Einnahme | Zins | Ertrag | 103£ | Der zinsmeijer | |
| WR1436 033r 04 | 9.Feb 1436 | Einnahme | Zins | 6£ | Metziner Heinrich | ||
| WR1436 033r 05 | 9.Feb 1436 | Einnahme | Zins | 5£ | Zerwitwen | ||
| WR1436 033r 09 | 9.Feb 1436 | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | 3ß | Rütschart | |
| WR1436 033r 12 | 9.Feb 1436 | Einnahme | Zins | Zins für Gült | 37£ 6d | Reding | |
| WR1437 033v 06 | 20.May 1437 | Ausgabe | Zins | - 3£ | dem zinsmeijer | ||
| WR1437 034r 07 | 20.May 1437 | Einnahme | Zins | Ertrag | 112£ 5ß | der zinsmeijer | |
| WR1437 035r 10 | 20.May 1437 | Struktur | Zins | Gruppentitel | |||
| WR1437 035r 11 | 20.May 1437 | Einnahme | Zins | 6£ | Metziner Heinrich | ||
| WR1437 035r 12 | 20.May 1437 | Einnahme | Zins | 5£ | Zerwitwen Jans | ||
| WR1437 035r 13 | 20.May 1437 | Einnahme | Zins | 5£ | Hess Heinrich | ||
| WR1437 035r 14 | 20.May 1437 | Einnahme | Zins | 13£ | Uttiger Rudolf | ||
| WR1437 035r 15 | 20.May 1437 | Einnahme | Zins | 4£ | Rölli Hans | ||
| WR1437 035r 16 | 20.May 1437 | Einnahme | Zins | 15£ | Kech Rudolf | ||
| WR1437 035r 17 | 20.May 1437 | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | 3ß | Rütschart | |
| WR1437 035r 18 | 20.May 1437 | Einnahme | Zins | 20£ | Von Moos | ||
| WR1437 035r 19 | 20.May 1437 | Einnahme | Zins | Zins für Gült | 17£ 6d | Reding | |
| WR1437 035r 20 | 20.May 1437 | Einnahme | Zins | 5£ | Elliner Heinrich | ||
| WR1437 035r 21 | 20.May 1437 | Einnahme | Zins | 2ß | Busch Peter | ||
| WR1438 036v 17 | 16.Jan 1438 | Einnahme | Zins | Ertrag | 190£ 2ß | der zinsmeijer | |
| WR1438 036v 18 | 16.Jan 1438 | Ausgabe | Zins | Lohn | - 4£ | der zinsmeijer | |
| WR1438 037r 06 | 16.Jan 1438 | Struktur | Zins | Gruppentitel | |||
| WR1438 037r 07 | 16.Jan 1438 | Einnahme | Zins | 6£ | Metziner Heinrich | ||
| WR1438 037r 08 | 16.Jan 1438 | Einnahme | Zins | 5£ | Jans der Wittwan | ||
| WR1438 037r 09 | 16.Jan 1438 | Einnahme | Zins | 5£ | Hess Heinrich | ||
| WR1438 037r 10 | 16.Jan 1438 | Einnahme | Zins | 13£ | Uttiger | ||
| WR1438 037r 11 | 16.Jan 1438 | Einnahme | Zins | 4£ | Andres Ernst | ||
| WR1438 037r 12 | 16.Jan 1438 | Einnahme | Zins | 20£ | Von Moos | ||
| WR1438 037r 13 | 16.Jan 1438 | Einnahme | Zins | Dahrlehens-Zins | 37£ 6d | Reding | |
| WR1438 037r 14 | 16.Jan 1438 | Einnahme | Zins | 5£ | Elliner Heinrich | ||
| WR1438 037r 16 | 16.Jan 1438 | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | 3ß | Rütschart | |
| WR1438 037v 12 | 16.Jan 1438 | Ausgabe | Zins | Von der sust zins von ij jaren | - 6£ | P | |
| WR1439 038v 21 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Zins | Ertrag | 223£ | Der zinsmeijer CCxxiij lb | |
| WR1439 038v 22 | 12.Feb 1439 | Ausgabe | Zins | Lohn | - 7£ | Der zinsmeijer | |
| WR1439 039r 24 | 12.Feb 1439 | Struktur | Zins | Gruppentitel | |||
| WR1439 039r 25 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Zins | 6£ | Metziner Heinrich | ||
| WR1439 039r 26 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Zins | 5£ | Zerwitwen Jans | ||
| WR1439 039r 27 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Zins | 5£ | Hess Heinrich | ||
| WR1439 039r 28 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Zins | 13£ | Uttiger Rudolf | ||
| WR1439 039r 29 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Zins | 4£ | Andres Ernst | ||
| WR1439 039r 30 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Zins | Zins für Gült | 37£ 6d | Reding | |
| WR1439 039r 31 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Zins | 5£ | Elliner Heinrich | ||
| WR1439 039r 32 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Zins | 2ß | Busch Peter | ||
| WR1439 039r 33 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | 3ß | Rütschart | |
| WR1440 039v 16 | 25.Feb 1440 | Einnahme | Zins | 102£ | der zinsmeijer von Cham | ||
| WR1440 039v 17 | 25.Feb 1440 | Ausgabe | Zins | Lohn | - 3£ | der zinsmeijer von Cham | |
| WR1440 040r 24 | 25.Feb 1440 | Einnahme | Zins | 6£ | Metziner Heinrich | ||
| WR1440 040r 25 | 25.Feb 1440 | Einnahme | Zins | 5£ | Zerwitwen Jans | ||
| WR1440 040r 26 | 25.Feb 1440 | Einnahme | Zins | 5£ | Hess Heinrich | ||
| WR1440 040r 27 | 25.Feb 1440 | Einnahme | Zins | 13£ | Uttiger Rudolf | ||
| WR1440 040r 28 | 25.Feb 1440 | Einnahme | Zins | 4£ | Andres Ernst | ||
| WR1440 040r 29 | 25.Feb 1440 | Einnahme | Zins | 37£ 6d | Reding | ||
| WR1440 040r 30 | 25.Feb 1440 | Einnahme | Zins | 5£ | Elliner Heinrich | ||
| WR1440 040r 31 | 25.Feb 1440 | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | 3ß | Rütschart | |
| WR1441 041r 26 | 6.Jan 1441 | Einnahme | Zins | Zinsen Cham | 130£ | zinsmeijer ze Cham | |
| WR1441 041r 27 | 6.Jan 1441 | Ausgabe | Zins | Lohn | - 3£ | zinsmeijer ze Cham | |
| WR1441 041v 12 | 6.Jan 1441 | Einnahme | Zins | 6£ | Metziner Heinrich | ||
| WR1441 041v 13 | 6.Jan 1441 | Einnahme | Zins | 5£ | Zerwitwen Jans | ||
| WR1441 041v 14 | 6.Jan 1441 | Einnahme | Zins | 5£ | Hess Heinrich | ||
| WR1441 041v 15 | 6.Jan 1441 | Einnahme | Zins | 13£ | Uttinger Rudolf | ||
| WR1441 041v 16 | 6.Jan 1441 | Einnahme | Zins | 4£ | Eglin | ||
| WR1441 041v 17 | 6.Jan 1441 | Einnahme | Zins | Redings Gült | 37£ 6d | Reding | |
| WR1441 041v 18 | 6.Jan 1441 | Einnahme | Zins | 5£ | Elliner Heinrich | ||
| WR1441 041v 19 | 6.Jan 1441 | Einnahme | Zins | 3ß | Rütschart | ||
| WR1442 043v 20 | 18.Jan 1442 | Einnahme | Zins | Redings gült | 37£ 6d | Reding | |
| WR1442 043v 22 | 18.Jan 1442 | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | 3ß | Rütschart | |
| WR1442 043v 29 | 18.Jan 1442 | Einnahme | Zins | 123£ | Zinsmeijer |
123 Einträge