Zins
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|
Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1427 003v 09 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Zins | Jahres-Ertrag | 98£ | Der zinsmeijer | |
WR1427 005r 06 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Zins | von Rütschartz hofstat | 3ß | Rütschartz | |
WR1428 009v 13 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Zins | zins von güttern des Rechers hoffstat. | 5£ | Hess Heinrich | |
WR1428 009v 16 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Zins | Zins vom guot uff Ruegg | 6£ | Stocker | |
WR1428 009v 21 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Zins | Zins | 4£ | Flader Jakob | |
WR1428 009v 22 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Zins | Zins | 2£ | Wild Jost | |
WR1428 009v 23 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Zins | Von des Retschers hoffstat | 3ß | ||
WR1429 012r 15 | 2.Feb 1429 | Einnahme | Zins | Jahres-Ertrag | 156£ | Der zinsmeijer | |
WR1429 013r 14 | 2.Feb 1429 | Einnahme | Zins | von Rütschartz hoffstat | 3ß | Rütschartz | |
WR1430 016v 12 | 20.Jan 1430 | Einnahme | Zins | von Rütschartz hofstat | 3ß | Rütschartz | |
WR1431 018v 28 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Zins | vom Rosberg | 16£ | ||
WR1431 019v 11 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Zins | von Rütschartz hoffstat | 3ß | Rütschartz | |
WR1432 020v 21 | 25.Jan 1432 | Einnahme | Zins | Zins von Cham für das Jahr 32 | 4ß 3d | Jörg Jost | |
WR1433 021r 23 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Zins | Zinsen von Cham | 163£ 1ß | Koch Hartmann | |
WR1433 021r 24 | 6.Feb 1433 | Ausgabe | Zins | Lohn | - 3£ | Koch Hartmann | |
WR1433 021v 21 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Zins | Zinsen von Cham | 4ß 3d | Joerg Jost | |
WR1433 022r 20 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Zins | 6£ | Metziner Heinrich | ||
WR1433 022r 21 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Zins | 5£ | Zerwitwen Jans | ||
WR1433 022r 22 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Zins | 5£ | Elliner Heinrich | ||
WR1433 022r 23 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Zins | 5£ | Hess Heinrich | ||
WR1433 022r 24 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Zins | 12£ 10ß | Uttiger Rudolf | ||
WR1433 022r 25 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Zins | 4£ | Roelle Hans | ||
WR1433 022r 26 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Zins | von Rütschartz hofstat | 3ß | Rütschartz | |
WR1433 022r 28 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Zins | 20£ | Von Moos | ||
WR1433 022r 29 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Zins | von ammans Redings pfündren geltz | 37£ 6d | Reding |
25 Einträge