Zum Inhalt springen

Seite 012 verso

Aus WeihnachtsRechnungen
1429 / 5. Seite d.J.
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
Buchung    Art Ressort Zweck Betrag Person(en) P
WR1429 012v 01 30.Jan Einnahme Burgrecht individuell 11lb Müller Heini
WR1429 012v 03 30.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Streue und Eichel 12lb
WR1429 012v 05 30.Jan Einnahme 6lb Roller Hans
WR1429 012v 06 30.Jan Einnahme Ankenwaage Ertrag 20lb Lub Heinrich
WR1429 012v 07 30.Jan Einnahme 4lb Wild Jost
WR1429 012v 08 30.Jan Einnahme Kibli Ueli
WR1429 012v 09 30.Jan Einnahme 12ß6dn Becker
WR1429 012v 10 30.Jan Einnahme Zoll Sust Ertrag 9lb Schifflin
WR1429 012v 12 30.Jan Einnahme Kech Hans
WR1429 012v 13 30.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb10ß Von Nüchen Heinrich
WR1429 012v 14 30.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb10ß Wikart Hans
WR1429 012v 16 30.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 6dn Tröller
WR1429 012v 17 30.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 10ß Kolin Bartel
WR1429 012v 18 30.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb Lub Hans
WR1429 012v 19 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Hediger Heinrich
WR1429 012v 20 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Grotz
WR1429 012v 21 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Töder
WR1429 012v 22 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Zörnli
WR1429 012v 23 30.Jan Einnahme 10ß Ribi

Summen / Zähler für   pageNbr="012v"
Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
19 13 13 18 72,6

 1 Seite zurück 
 Seite 012 recto
 Nächste Seite  
 Seite 013 recto