Zum Inhalt springen

Seite 018 recto

Aus WeihnachtsRechnungen
1431 / 3. Seite d.J.
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
Buchung    Art Ressort Zweck Betrag Person(en) P
WR1431 018r 01 2.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1431 018r 04 2.Jan Struktur Titel Ausgaben
WR1431 018r 05 2.Jan Ausgabe 3lb dera ab Berg
WR1431 018r 06 2.Jan Ausgabe 8lb Schmid Ueli
WR1431 018r 07 2.Jan Ausgabe 1lb16ß Huntschüpfer
WR1431 018r 08 2.Jan Ausgabe 19lb3ß19dn Frei Hans
WR1431 018r 10 2.Jan Ausgabe 5lb2ß Kibli Ulrich
WR1431 018r 11 2.Jan Ausgabe 5lb2ß Wikart Hans
WR1431 018r 12 2.Jan Ausgabe 7ß Seiler Hans I.
WR1431 018r 13 2.Jan Ausgabe 4lb Von Nüchen Heinrich
WR1431 018r 14 2.Jan Ausgabe 87lb3ß Schell Rudolf
WR1431 018r 16 2.Jan Ausgabe 12lb1ß Kolin Hans
WR1431 018r 17 2.Jan Ausgabe Verpflegung 4lb Kolin
WR1431 018r 18 2.Jan Ausgabe 6lb Spiller
WR1431 018r 19 2.Jan Ausgabe 4ß Kappel Berchtold
WR1431 018r 20 2.Jan Ausgabe 10lb Kech Hans
WR1431 018r 21 2.Jan Ausgabe für das gemeine Amt 31lb2ß
WR1431 018r 23 2.Jan Ausgabe Seelenmesse 2lb6ß6dn P
WR1431 018r 25 2.Jan Ausgabe 8lb4ß6dn Becker Gottfried
WR1431 018r 26 2.Jan Ausgabe 16lb Zenagel Ueli
WR1431 018r 27 2.Jan Ausgabe 7lb3ß Dem schriber
WR1431 018r 28 2.Jan Ausgabe 7ß6dn Kech Ruedi
WR1431 018r 29 2.Jan Struktur Zwischentotal Ausgaben 232lb1ß

Summen / Zähler für   pageNbr="018r"
20
Ausgaben
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
20 0 3 16 −231,2

 1 Seite zurück 
 Seite 017 verso
 Nächste Seite  
 Seite 018 verso