Zum Inhalt springen

Seite 019 recto

Aus WeihnachtsRechnungen
1431 / 5. Seite d.J.
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
Buchung    Art Ressort Zweck Betrag Person(en) P
WR1431 019r 01 2.Jan Einnahme Kornhaus Abgabe 6lb Röllin Hans
WR1431 019r 02 2.Jan Einnahme Ankenwaage Ertrag 17lb Lub Heinrich
WR1431 019r 03 2.Jan Einnahme Markt Abgabe 15ß6dn Wild Jost
WR1431 019r 06 2.Jan Einnahme Metzgerei Schweinezoll 10ß Von Nüchen Heinrich
WR1431 019r 08 2.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 15ß Von Nüchen Heinrich
WR1431 019r 09 2.Jan Einnahme Markt Abgabe Kech Hans
WR1431 019r 10 2.Jan Einnahme Zoll Flader Jakob
WR1431 019r 12 2.Jan Einnahme Umgeld Umgeld des Gemeinen Amtes 6lb11ß gemeiner amptz
WR1431 019r 14 2.Jan Struktur Burgrecht Gruppentitel
WR1431 019r 15 2.Jan Einnahme Burgrecht individuell 6lb Hüsler Hans
WR1431 019r 16 2.Jan Einnahme Burgrecht individuell 6lb Zimmermann Werner
WR1431 019r 17 2.Jan Einnahme Burgrecht individuell 11lb Claus Hans
WR1431 019r 18 2.Jan Einnahme Burgrecht individuell 11lb Ingolf Rudolf
WR1431 019r 19 2.Jan Einnahme Burgrecht individuell 1lb Kolin
WR1431 019r 20 2.Jan Einnahme Burgrecht individuell 1lb Kübler
WR1431 019r 21 2.Jan Einnahme Burgrecht individuell 1lb Rosenschilt
WR1431 019r 22 2.Jan Einnahme Burgrecht individuell 11lb Von Moos
WR1431 019r 23 2.Jan Einnahme Burgrecht individuell 6lb Kilchmann
WR1431 019r 24 2.Jan Einnahme Burgrecht individuell 1lb Schürer
WR1431 019r 25 2.Jan Struktur Metzgerei Gruppentitel
WR1431 019r 26 2.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb10ß Wikart Hans
WR1431 019r 27 2.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 10ß Wikart Rudolf
WR1431 019r 28 2.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 10ß Tröler
WR1431 019r 29 2.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 10ß Kolin Bartel
WR1431 019r 30 2.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb Lub Hans
WR1431 019r 31 2.Jan Struktur Bäckerei Gruppentitel
WR1431 019r 32 2.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Hediger Heinrich
WR1431 019r 33 2.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Töder
WR1431 019r 34 2.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Grotz
WR1431 019r 35 2.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Zörnli

Summen / Zähler für   pageNbr="019r"
Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
27 27 26 26 94,8

 1 Seite zurück 
 Seite 018 verso
 Nächste Seite  
 Seite 019 verso