Zuletzt erfasste Buchungen
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1458 048r 01 | 1.Feb | Struktur | Jahres-Eröffnung | |||
| WR1444 047v 28 | 2.Jan | Struktur | Finanzen | Summe der Einnahmen | 543£ | |
| WR1444 047v 27 | 2.Jan | Einnahme | 7ß 6d | Fischer Rudolf | ||
| WR1444 047v 26 | 2.Jan | Einnahme | Zins | Zins | 4£ | von dem stok |
| WR1444 047v 25 | 2.Jan | Einnahme | 5£ | Sidler | ||
| WR1444 047v 23 | 2.Jan | Einnahme | Finanzen | vom Überschuss des letzten Jahres | 1203£ | |
| WR1444 047v 21 | 2.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Eicheln und Holz | 103£ 18ß | |
| WR1444 047v 20 | 2.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 21£ | |
| WR1444 047v 19 | 2.Jan | Einnahme | 21£ | die von barr | ||
| WR1444 047v 18 | 2.Jan | Einnahme | Warenverkauf | umb Harnisch und vech | 82£ | |
| WR1444 047v 17 | 2.Jan | Einnahme | 11£ | Hüber Rudolf | ||
| WR1444 047v 15 | 2.Jan | Einnahme | Vogtei Cham | Ertrag | 13£ 10ß 6d | Jörig |
| WR1444 047v 14 | 2.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Getreide | 230£ | |
| WR1444 047v 12 | 2.Jan | Einnahme | Vogtei | von Steinhusen | 3£ 4ß 6d | Jörig |
| WR1444 047v 11 | 2.Jan | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | 2ß 6d | Rütschart |
| WR1444 047v 10 | 2.Jan | Einnahme | Fischerei | Fischereirechte | 36£ | |
| WR1444 047v 09 | 2.Jan | Einnahme | Zins | 5£ | Elliner Heinrich | |
| WR1444 047v 07 | 2.Jan | Einnahme | Zins | Redings gült | 37£ 6d | Reding |
| WR1444 047v 06 | 2.Jan | Einnahme | Zins | 4£ | Eglin | |
| WR1444 047v 05 | 2.Jan | Einnahme | Zins | 13£ | Uttiger Rudolf |
Total über alle erfasste Buchungen:
| 1909 Einträge | Mit Angabe einer Abteilungen:1205 | Mit Angabe eines Zweckes:1168 | Total Betrag: 9940.6£ | 9940.6 |