Umgeld: Unterschied zwischen den Versionen
K 1 Version importiert |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2023, 22:01 Uhr
Eine Art Umsatz-Steuer - meist/nur auf Wein
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 001r 16 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 86£ 19ß | Koch Hartmann | |
| WR1427 001r 18 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | - 6£ | Koch Hartmann | |
| WR1427 003v 07 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Umgeld | Nachtrag | 49£ 9ß 6d | Der umbgelter | |
| WR1427 005r 01 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Umgeld | 3£ 18ß | Amann Hans | ||
| WR1428 006v 03 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 95£ | Der Umgelter | |
| WR1428 006v 04 | 21.Jan 1428 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | - 6£ | Der Umgelter | |
| WR1428 008r 22 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Umgeld | Nachtrag | 49£ 2ß | Wild Jost | |
| WR1428 008v 02 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Umgeld | Nachtrag | 10£ 19ß 9d | Schell | |
| WR1428 008v 05 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 11£ | Schell Ruedi | |
| WR1429 010v 07 | 30.Jan 1429 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 82£ | Umgelter | |
| WR1429 010v 08 | 30.Jan 1429 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | - 6£ | Umgelter | |
| WR1429 012r 11 | 30.Jan 1429 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 50£ 1ß | Der umbgelter | |
| WR1430 014r 05 | 19.Jan 1430 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 70£ | Koch Hartmann | P |
| WR1430 014r 07 | 19.Jan 1430 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | - 6£ | Koch Hartmann | |
| WR1430 015v 06 | 19.Jan 1430 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 39£ | Koch Hartmann | |
| WR1430 015v 14 | 19.Jan 1430 | Einnahme | Umgeld | Umgeld aus dem Gemeinen Amt | 10£ | der Sekler | |
| WR1431 017r 07 | 1.Jan 1431 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 86£ 4ß 6d | der umgelter | |
| WR1431 017r 09 | 1.Jan 1431 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | - 6£ | der umgelter | |
| WR1431 018v 06 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 48£ 7d | Kolin Bartel | |
| WR1431 018v 08 | 2.Jan 1431 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | Kolin Bartel | ||
| WR1431 019r 12 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Umgeld | Umgelt des Gemeinen Amtes | 6£ 11ß | ||
| WR1432 020v 07 | 25.Jan 1432 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 100£ | ||
| WR1433 021r 08 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 127£ 2d | Joerg Hans | |
| WR1433 021r 10 | 29.Jan 1433 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | - 6£ | Joerg Hans | |
| WR1434 024r 32 | 7.Jan 1434 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 90£ 1ß | Gräff Hans | |
| WR1434 024r 33 | 7.Jan 1434 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | - 6£ | Gräff Hans | |
| WR1435 028r 30 | 27.Jan 1435 | Struktur | Umgeld | Gruppentitel | |||
| WR1435 028r 31 | 27.Jan 1435 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 100£ 5ß 6d | Kole Bartli | |
| WR1435 028r 33 | 27.Jan 1435 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | - 6£ | Kole Bartli | |
| WR1435 028v 23 | 27.Jan 1435 | Einnahme | Umgeld | Nachzahlung für das letzte Jahr | 25£ 1ß | Gräff Hans | |
| WR1436 031r 12 | 9.Feb 1436 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 130£ | der umgelter | |
| WR1436 031r 12b | 9.Feb 1436 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | - 6£ | der umgelter | |
| WR1436 031v 30 | 9.Feb 1436 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | - 6£ | ||
| WR1436 032v 02 | 9.Feb 1436 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 130£ | Der umgelter | |
| WR1437 033v 09 | 20.May 1437 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 127£ 1ß 6d | der umgelter | |
| WR1437 033v 10 | 20.May 1437 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | - 6£ | der umgelter | |
| WR1437 034r 13 | 20.May 1437 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 121£ 1ß 6d | Graf | |
| WR1437 034r 17 | 20.May 1437 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 1ß | Schütz Berti | |
| WR1438 036v 22 | 16.Jan 1438 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 123£ | der umgelter | |
| WR1438 036v 23 | 16.Jan 1438 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | - 6£ | der umgelter | |
| WR1439 038v 14 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 103£ | der umgelter | |
| WR1440 039v 18 | 25.Feb 1440 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 80£ | der umgelter | |
| WR1440 039v 19 | 25.Feb 1440 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | - 6£ | der umgelter | |
| WR1441 041r 23 | 6.Jan 1441 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 104£ | der umgelter | |
| WR1441 041r 24 | 6.Jan 1441 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | - 6£ | der umgelter | |
| WR1442 043r 09 | 18.Jan 1442 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 36£ | den schriber umbgelter | P |
| WR1442 043r 10 | 18.Jan 1442 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | - 6£ | den schriber umbgelter | |
| WR1443 044v 37 | 17.Jan 1442 | Einnahme | Umgeld | 148£ | Stocker Hans | ||
| WR1444 047r 07 | 2.Jan 1442 | Einnahme | Umgeld | 133£ | schriber | ||
| WR1444 047r 08 | 2.Jan 1442 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | - 6£ | schriber |
50 Einträge