Koch Hartmann
| Koch Hartmann | |
|---|---|
| Nachname | Koch |
| Vorname | Hartmann |
| Titel | Ritter |
| Sex | männlich |
| Sprache | de |
| Kategorie | Amtsträger |
| Tätigkeit | Umgelter |
| Orig.Nennun | Hartman Koch der Umgelter |
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 001r 16 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 86£ 19ß | Koch Hartmann | |
| WR1427 001r 18 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6£ | Koch Hartmann | |
| WR1428 008r 03 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Finanzen | Überschuss Vorjahr | 30£ 5ß 6d | Koch Hartmann | |
| WR1429 011r 08 | 30.Jan 1429 | Ausgabe | 4£ 4ß 2d | Koch Hartmann | |||
| WR1430 014r 05 | 19.Jan 1430 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 70£ | Koch Hartmann | P |
| WR1430 014r 07 | 19.Jan 1430 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6£ | Koch Hartmann | |
| WR1430 015v 06 | 19.Jan 1430 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 39£ | Koch Hartmann | |
| WR1431 019v 30 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Koch Hartmann | |
| WR1433 021r 23 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Zins | Zinsen von Cham | 163£ 1ß | Koch Hartmann | |
| WR1433 021r 24 | 29.Jan 1433 | Ausgabe | Zins | Lohn | 3£ | Koch Hartmann | |
| WR1433 022v 30 | 29.Jan 1433 | Ausgabe | 6ß | Koch Hartmann | |||
| WR1433 023v 22 | 29.Jan 1433 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | widmen | 2ß | Koch Hartmann | |
| WR1436 031v 07 | 9.Feb 1436 | Ausgabe | 1ß 9d | Koch Hartmann | |||
| WR1437 034v 16 | 20.May 1437 | Einnahme | 8ß | Koch Hartmann | |||
| WR1443 046r 08 | 17.Jan 1442 | Ausgabe | 1ß | Koch Hartmann |
| An Stadt bezahlt |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Von Stadt erhalten |
| ||||||
| Saldo |
|