Seite 018 recto
1431 / 3. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1431 018r 01 | 2.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1431 018r 04 | 2.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1431 018r 05 | 2.Jan | Ausgabe | 3lb | dera ab Berg | |||
| WR1431 018r 06 | 2.Jan | Ausgabe | 8lb | Schmid Ueli | |||
| WR1431 018r 07 | 2.Jan | Ausgabe | 1lb 16ß | Huntschüpfer | |||
| WR1431 018r 08 | 2.Jan | Ausgabe | 19lb 3ß 19dn | Frijen Hans | |||
| WR1431 018r 10 | 2.Jan | Ausgabe | 5lb 2ß | Kibli Ueli | |||
| WR1431 018r 11 | 2.Jan | Ausgabe | 5lb 2ß | Wikart Hans | |||
| WR1431 018r 12 | 2.Jan | Ausgabe | 7ß | Seiler sen. | |||
| WR1431 018r 13 | 2.Jan | Ausgabe | 4lb | Von Nüchen Heinrich | |||
| WR1431 018r 14 | 2.Jan | Ausgabe | 87lb 3ß | Schell Ruedi | |||
| WR1431 018r 16 | 2.Jan | Ausgabe | 12lb 1ß | Kolin Hans | |||
| WR1431 018r 17 | 2.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 4lb | Kolin | ||
| WR1431 018r 18 | 2.Jan | Ausgabe | 6lb | Spiller | |||
| WR1431 018r 19 | 2.Jan | Ausgabe | 4ß | Kappel Berchtold | |||
| WR1431 018r 20 | 2.Jan | Ausgabe | 10lb | Kech Hans | |||
| WR1431 018r 21 | 2.Jan | Ausgabe | für das gemeine Amt | 31lb 2ß | |||
| WR1431 018r 23 | 2.Jan | Ausgabe | Seelenmesse | 2lb 6ß 6dn | P | ||
| WR1431 018r 25 | 2.Jan | Ausgabe | 8lb 4ß 6dn | Becker | |||
| WR1431 018r 26 | 2.Jan | Ausgabe | 16lb | Zenagel Ueli | |||
| WR1431 018r 27 | 2.Jan | Ausgabe | 7lb 3ß | Dem schriber | |||
| WR1431 018r 28 | 2.Jan | Ausgabe | 7ß 6dn | Kech Ruedi | |||
| WR1431 018r 29 | 2.Jan | Struktur | Zwischentotal Ausgaben | 232lb 1ß |
| Ausgaben der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 017 verso
Nächste Seite Seite 018 verso
