Huntschüpfer
| Huntschüpfer | |
|---|---|
| Nachname | Huntschüpfer |
| Vorname | |
| Sex | männlich |
| Sprache | de |
| Orig.Nennun | Huntschüpffer |
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 002v 02 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | 3£ 3d | Huntschüpfer | |||
| WR1428 008v 11 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Wegzug | 15£ 2ß | Huntschüpfer, Eberhart | ||
| WR1428 008v 14 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Finanzen | Zins | 13£ | Huntschüpfer | |
| WR1429 011r 23 | 30.Jan 1429 | Ausgabe | 11£ 18ß | Huntschüpfer | |||
| WR1429 012r 13 | 30.Jan 1429 | Einnahme | 4£ 18ß | Huntschüpfer | |||
| WR1430 014v 15 | 19.Jan 1430 | Ausgabe | 5ß | Huntschüpfer | |||
| WR1431 018r 07 | 2.Jan 1431 | Ausgabe | 1£ 16ß | Huntschüpfer | |||
| WR1434 025v 08 | 7.Jan 1434 | Ausgabe | 8ß | Huntschüpfer | |||
| WR1435 029v 03 | 27.Jan 1435 | Ausgabe | 1ß 6d | Huntschüpfer | |||
| WR1438 036v 08 | 16.Jan 1438 | Einnahme | Vogtei Cham | Ertrag | 41£ | Huntschüpfer | |
| WR1438 036v 09 | 16.Jan 1438 | Ausgabe | Vogtei Cham | Lohn | 5£ | Huntschüpfer | |
| WR1439 038v 27 | 12.Feb 1439 | Einnahme | 5£ | Huntschüpfer | |||
| WR1440 040v 38 | 25.Feb 1440 | Ausgabe | 2£ 4ß | Huntschüpfer |
| An Stadt bezahlt |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Von Stadt erhalten |
| ||||||
| Saldo |
|