Identifizierte Ausgaben
Ausgaben der Stadt |
|
---|
Buchung | Art | Abt. | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1427 002r 06 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | Finanzen Gemeins. Amt | 121lb | ||
WR1427 002r 08 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Uniform | 7lb | Zwimpfer | |
WR1427 002r 10 | 9.Jan | Ausgabe | Heizung | 8lb | Zwimpfer | ||
WR1427 002r 13 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Bewirtung | 4lb 3ß | ||
WR1427 002r 14 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Uniform | 7lb | Becker | |
WR1427 002r 15 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Entschädigung | 1lb | Becker | |
WR1427 002r 16 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Aufwand-Entschädigung | 3lb 2ß | Landtwing | |
WR1427 005v 12 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | übergeben | 1050lb | Mühleschwand Heinrich, Eberhardt Arnold | |
WR1427 005v 17 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | übergeben | 4lb | Seiler | |
WR1428 007v 21 | 21.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 6lb 18ß | |||
WR1428 007v 22 | 21.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 2lb | Fischer Heini | ||
WR1428 007v 23 | 21.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 1lb | Vatter Ueli | P | |
WR1428 007v 24 | 21.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 6ß | Eberhart | ||
WR1429 010v 17 | 1.Feb | Ausgabe | Speicher | 1lb | |||
WR1429 011v 04 | 2.Feb | Ausgabe | Finanzen | Finanzen Gemeins. Amt | 51lb | Dem Sekler | |
WR1429 011v 09 | 2.Feb | Ausgabe | Kirche | Kosten Kirchherr | 140lb | ||
WR1430 014v 23 | 20.Jan | Ausgabe | Totenmesse | 2lb 7ß | |||
WR1430 014v 26 | 20.Jan | Ausgabe | Gemeinsames Amt | 47lb 2ß | |||
WR1431 018r 17 | 2.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 4lb | Kolin | ||
WR1431 018r 21 | 2.Jan | Ausgabe | für das gemeine Amt | 31lb 2ß | |||
WR1431 018r 23 | 2.Jan | Ausgabe | Seelenmesse | 2lb 6ß 6dn | |||
WR1431 018r 24 | 2.Jan | Ausgabe | Seelenmesse |
Total Einträge: 22