Schilling Denar
Schilling Denar | |
---|---|
Rechenwert in £ ß d | 12 d |
Wert in Denar | 12 |
Umrechnung | 12 d = 1ß, 20 ß = 1 Pfund |
Nennungen | Ss (ß) |
Meist einfach Schilling
Buchung | Art | Abt | Zweck | Nennung | Betrag | Person(en) |
---|---|---|---|---|---|---|
WR1428 007v 01 | Ausgabe | xxxvj ß dn | 1lb 16ß | Kibli Ueli | ||
WR1428 008v 19 | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | xxiij lb än v ß dn | 22lb 15ß | |
WR1428 009r 22 | Einnahme | x ß dn | 10ß | Rubin | ||
WR1429 012v 23 | Einnahme | x ß dn | 10ß | Ribi | ||
WR1430 016r 28 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | x ß dn | 10ß | Rubin |
WR1431 018r 07 | Ausgabe | xxxvj ß dn | 1lb 16ß | Huntschüpfer | ||
WR1433 023r 09 | Ausgabe | Kirche | vij ß den | 7ß | ||
WR1433 023r 31 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | viiij ß den und vj ß | 15ß | Annen Ueli | |
WR1433 023r 34 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | v½ ß den | 5ß 6dn | Arnold Hans | |
WR1433 023v 03 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | v ß den | 5ß | Engelhart | |
WR1433 023v 04 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | i½ pla; aber vj ß den | 6ß 9dn | Schad (Schneider) | |
WR1433 023v 06 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | v ß den | 5ß | Flader Jakob • Flader Günther | |
WR1433 023v 07 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | xij ß den | 12ß | Müller Erni | |
WR1433 023v 08 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | xvj ß den | 16ß | Spielmann Heinrich | |
WR1433 023v 12 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | Paffenneg | j lib und v ß den | 1lb 5ß | Schweiger |
WR1433 023v 14 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | vij ß den | 7ß | Metziner Heinrich | |
WR1433 023v 15 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | xiij ß den | 13ß | ||
WR1433 023v 18 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | für Biswicht | x ß den | 10ß | Kolin • Biswicht |
WR1433 023v 30 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | widmen | viij ß | 8ß | Rüeger Clewi |
WR1434 025r 22 | Ausgabe | ij lib und viij ß den | 2lb 8ß | Hüsler Ammann | ||
WR1434 025v 06 | Ausgabe | Kirche | Totenmessen | vi½ ß den | 6ß 6dn | |
WR1435 027v 28 | Einnahme | Ritscharts Hofstatt | iij ß den | 3ß |
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|