Schilling Denar
| Schilling Denar | |
|---|---|
| Wert in £ ß d | 12 d |
| Wert in Denar | 12 |
| Umrechnung | 12 d = 1ß, 20 ß = 1 Pfund |
| Nennungen | Ss (ß) |
Meist einfach Schilling
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Nennung | Betrag | Person(en) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1428 007v 01 | Ausgabe | xxxvj ß dn | 1lb 16ß | Kibli Ueli | ||
| WR1428 008v 19 | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | xxiij lb än v ß dn | 22lb 15ß | |
| WR1428 009r 22 | Einnahme | x ß dn | 10ß | Rubin | ||
| WR1429 012v 23 | Einnahme | x ß dn | 10ß | Ribi | ||
| WR1430 016r 28 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | x ß dn | 10ß | Rubin |
| WR1431 018r 07 | Ausgabe | xxxvj ß dn | 1lb 16ß | Huntschüpfer | ||
| WR1433 023r 09 | Ausgabe | Kirche | vij ß den | 7ß | ||
| WR1433 023r 31 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | viiij ß den und vj ß | 15ß | Annen Ueli | |
| WR1433 023r 34 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | v½ ß den | 5ß 6dn | Arnold Hans | |
| WR1433 023v 03 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | v ß den | 5ß | Engelhart | |
| WR1433 023v 04 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | i½ pla; aber vj ß den | 6ß 9dn | Schad (Schneider) | |
| WR1433 023v 06 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | v ß den | 5ß | Flader Jakob • Flader Günther | |
| WR1433 023v 07 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | xij ß den | 12ß | Müller Erni | |
| WR1433 023v 08 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | xvj ß den | 16ß | Spielmann Heinrich | |
| WR1433 023v 12 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | Paffenneg | j lib und v ß den | 1lb 5ß | Schweiger |
| WR1433 023v 14 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | vij ß den | 7ß | Metziner Heinrich | |
| WR1433 023v 15 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | xiij ß den | 13ß | ||
| WR1433 023v 18 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | für Biswicht | x ß den | 10ß | Kolin • Biswicht |
| WR1433 023v 30 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | widmen | viij ß | 8ß | Rüeger Clewi |
| WR1434 025r 22 | Ausgabe | ij lib und viij ß den | 2lb 8ß | Hüsler Ammann | ||
| WR1434 025v 06 | Ausgabe | Kirche | Totenmessen | vi½ ß den | 6ß 6dn | |
| WR1435 027v 28 | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | iij ß den | 3ß | Rütschart |
| WR1435 029v 05 | Ausgabe | xv lib den und viij ß hal und ... | 15lb 12ß | Kolin Ammann | ||
| WR1435 029v 15 | Ausgabe | Bau | iiij lib minder iiij ß den | 3lb 16ß | Schell Rudolf | |
| WR1436 031v 16 | Ausgabe | iij lb iiij ß den | 3lb 4ß | Seiler sen. | ||
| WR1436 031v 18 | Ausgabe | iiij lb iiij ß den | 4lb 4ß | Mühleschwand Heinrich | ||
| WR1436 031v 23 | Ausgabe | xxx lb dn | 30lb | Rubi Ueli | ||
| WR1436 031v 33 | Ausgabe | xxxiiij pla; aber j lb den iii... | 2lb 1ß | Spiller Ammann | ||
| WR1437 034r 07 | Einnahme | Zins | Ertrag | Cxij lb v ß dn | 112lb 5ß | |
| WR1437 035r 33 | Ausgabe | ij lb iiij ß dn | 2lb 4ß | Mühleschwand Heinrich | ||
| WR1437 035r 34 | Ausgabe | Lviiij lb minus v ß dn | 58lb 15ß | Schmid | ||
| WR1437 035v 31 | Ausgabe | Tagungen | j lb iiij ß dn | 1lb 4ß | Hüsler Ammann | |
| WR1438 037r 16 | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | iij ß dn | 3ß | Rütschart |
| WR1438 037v 06 | Ausgabe | j lb viij ß dn | 1lb 8ß | Mühleschwand Ammann | ||
| WR1438 037v 20 | Ausgabe | ij lb; aber iij lb dn iiij ß d... | 5lb 4ß | Graf | ||
| WR1440 040r 31 | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | iij ß dn | 3ß | Rütschart |
| WR1440 040v 05 | Ausgabe | viiij lb dn und xij ß dn; aber... | 13lb 12ß 3dn | Spiller Ammann | ||
| WR1440 040v 15 | Ausgabe | Politik | Tagungen | viiij lb vj hlr: aber x ß dn | 9lb 10ß 3dn | |
| WR1440 040v 31 | Ausgabe | CCCxL lb dn minder x ß dn | 339lb 10ß | |||
| WR1440 040v 38 | Ausgabe | ij lb iiij β dn | 2lb 4ß | Huntschüpfer | ||
| WR1441 041r 05 | Einnahme | Vogtei Cham | Bussen aus Cham | xxviij lb dn v ß dn | 28lb 5ß | Seiler |
| WR1441 042r 07 | Ausgabe | xxxvj ß dn | 1lb 16ß | Jörig | ||
| WR1441 042r 08 | Ausgabe | xxxvj ß dn | 1lb 16ß | Landtwing | ||
| WR1443 044v 05 | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | L lb dn und viiij ß dn | 50lb 9ß | Russi Rudolf |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|