Seite 029 verso
1435 / 7. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1435 029v 01 | 27.Jan | Einnahme | 3lb 2ß 6dn | Spiller Ammann | |||
| WR1435 029v 03 | 27.Jan | Ausgabe | 1ß 6dn | Huntschüpfer | |||
| WR1435 029v 04 | 27.Jan | Ausgabe | 1ß 6dn | Mathis | |||
| WR1435 029v 05 | 27.Jan | Ausgabe | 15lb 12ß | Kolin Ammann | |||
| WR1435 029v 07 | 27.Jan | Ausgabe | 4ß | Lub Hans | |||
| WR1435 029v 08 | 27.Jan | Ausgabe | 10ß 6dn | Heintzlin Rüshalter | |||
| WR1435 029v 10 | 27.Jan | Ausgabe | 1ß 6dn | Koliner Konrad | |||
| WR1435 029v 11 | 27.Jan | Ausgabe | 4lb 3ß | Spiller Ammann | |||
| WR1435 029v 13 | 27.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 6lb | Schell | P |
| WR1435 029v 15 | 27.Jan | Ausgabe | Bau | 3lb 16ß | Schell Rudolf | ||
| WR1435 029v 16 | 27.Jan | Ausgabe | 12lb 6ß | Seiler jun. | |||
| WR1435 029v 18 | 27.Jan | Ausgabe | 2ß | Graff Jenni | |||
| WR1435 029v 19 | 27.Jan | Ausgabe | 16lb 4ß | Rubin | |||
| WR1435 029v 20 | 27.Jan | Ausgabe | 6lb 18ß 6dn | Rubin | |||
| WR1435 029v 22 | 27.Jan | Ausgabe | 4lb 4ß | Kech Ruedi | |||
| WR1435 029v 24 | 27.Jan | Ausgabe | 2lb 10ß | Müller Cham | |||
| WR1435 029v 26 | 27.Jan | Ausgabe | 3ß 6dn | Meier Jppikon | |||
| WR1435 029v 28 | 27.Jan | Ausgabe | 2lb | Kilcher | |||
| WR1435 029v 29 | 27.Jan | Ausgabe | Schule | Lohn | 7lb | dem schuolmeister | P |
| WR1435 029v 31 | 27.Jan | Ausgabe | 3ß 6dn | Mühleschwand Heinrich | |||
| WR1435 029v 33 | 27.Jan | Ausgabe | 3lb 19ß | Kolin Hans |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
1 Seite zurück Seite 029 recto
Nächste Seite Seite 030 recto
