Seite 029 recto
1435 / 6. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1435 029r 01 | 27.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 51lb 1ß | di zoller in der suust | |
| WR1435 029r 03 | 27.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 4lb | di zoller in der suust | |
| WR1435 029r 05 | 27.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 101lb | die Einiger | |
| WR1435 029r 07 | 27.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 100lb 2ß | die Einiger | |
| WR1435 029r 08 | 27.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 4lb | die Einiger | |
| WR1435 029r 10 | 27.Jan | Einnahme | Einiger | Nachzahlung | 2lb 3ß | die Einiger | |
| WR1435 029r 11 | 27.Jan | Einnahme | 9lb 1ß 6dn | Schell | |||
| WR1435 029r 13 | 27.Jan | Einnahme | 6lb | Kech Hans | |||
| WR1435 029r 14 | 27.Jan | Einnahme | 35lb 1ß 6dn | Kolin Ammann, Hüsler Ammann | |||
| WR1435 029r 18 | 27.Jan | Einnahme | 11ß 6dn | Bengg Heinrich | |||
| WR1435 029r 19 | 27.Jan | Einnahme | 70lb | der sekler | |||
| WR1435 029r 20 | 27.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 5lb 2ß | der sekler | |
| WR1435 029r 21 | 27.Jan | Einnahme | Gemeine Herrschaft Baden | Ertrag | 48lb | der sekler | P |
| WR1435 029r 24 | 27.Jan | Einnahme | Gemeinsames Amt | 8lb | |||
| WR1435 029r 25 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 2ß 6dn | der sekler | |
| WR1435 029r 26 | 27.Jan | Einnahme | 50lb | Hus Karl | |||
| WR1435 029r 27 | 27.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1435 029r 29 | 27.Jan | Ausgabe | 13lb 18ß | Schmid Ueli | |||
| WR1435 029r 31 | 27.Jan | Ausgabe | 7ß 6dn | Vasbinden Ernst | |||
| WR1435 029r 32 | 27.Jan | Ausgabe | 8ß 6dn | Schiffli sen. | |||
| WR1435 029r 33 | 27.Jan | Ausgabe | 2lb | Engelhart | |||
| WR1435 029r 34 | 27.Jan | Ausgabe | 2ß 6dn | Wickhart Schuhmacher |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
1 Seite zurück Seite 028 verso
Nächste Seite Seite 029 verso
