Seite 039 verso
1440 / 1. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1440 039v 01 | 25.Feb | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1440 039v 05 | 25.Feb | Struktur | Titel Einnahmen | ||||
| WR1440 039v 07 | 25.Feb | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 41lb 8dn | die suustmeister | |
| WR1440 039v 08 | 25.Feb | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 4lb | die suustmeister | |
| WR1440 039v 09 | 25.Feb | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 44lb | die suustmeister | |
| WR1440 039v 11 | 25.Feb | Einnahme | Einiger | Ertrag | 45lb | die einiger | |
| WR1440 039v 12 | 25.Feb | Ausgabe | Einiger | Lohn | 4lb | die einiger | |
| WR1440 039v 13 | 25.Feb | Einnahme | vom stier | 6lb | Zimmermann Werner | P | |
| WR1440 039v 14 | 25.Feb | Einnahme | Schiff-Transport | von des nawen wegen | 2lb 1ß | Staler Heinrich | |
| WR1440 039v 16 | 25.Feb | Einnahme | Zins | 102lb | der zinsmeijer von Cham | ||
| WR1440 039v 17 | 25.Feb | Ausgabe | Zins | Lohn | 3lb | der zinsmeijer von Cham | |
| WR1440 039v 18 | 25.Feb | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 80lb | der umgelter | |
| WR1440 039v 19 | 25.Feb | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | der umgelter | |
| WR1440 039v 20 | 25.Feb | Einnahme | Vogtei | Ertrag | 37lb 1ß | Eberhart | |
| WR1440 039v 21 | 25.Feb | Ausgabe | Vogtei | Lohn | 1lb | Eberhart | |
| WR1440 039v 23 | 25.Feb | Einnahme | Vogtei | 36lb 18ß | Eberhart | ||
| WR1440 039v 24 | 25.Feb | Einnahme | 4lb | Jörig Jost | |||
| WR1440 039v 25 | 25.Feb | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 59lb | Der zoller under dem tor | |
| WR1440 039v 26 | 25.Feb | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Der zoller under dem tor | |
| WR1440 039v 27 | 25.Feb | Einnahme | Wegzug | 9lb | |||
| WR1440 039v 28 | 25.Feb | Einnahme | Kornhaus | Ertrag | 179lb | der ijminer | |
| WR1440 039v 29 | 25.Feb | Ausgabe | Kornhaus | Lohn | 6lb 3ß | der ijminer | |
| WR1440 039v 30 | 25.Feb | Einnahme | bij dem guot das verkauft | 12lb 2ß 6dn | der schriber | ||
| WR1440 039v 32 | 25.Feb | Einnahme | Kornhaus | von den Standen | 20lb 2ß 6dn | ||
| WR1440 039v 33 | 25.Feb | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 20lb 19ß | ||
| WR1440 039v 34 | 25.Feb | Einnahme | Pacht | Rossberg | 14lb | ||
| WR1440 039v 35 | 25.Feb | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 71lb 7ß 8dn | Stocker Hans | |
| WR1440 039v 36 | 25.Feb | Ausgabe | 71lb 4ß 8dn | Stocker Hans |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
1 Seite zurück Seite 039 recto
Nächste Seite Seite 040 recto
