Seite 040 recto
1440 / 2. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1440 040r 01 | 25.Feb | Einnahme | Militär | von des leistens wegen ze | 16lb 2ß 8dn | die von Egre | |
| WR1440 040r 03 | 25.Feb | Einnahme | Militär | von des leistens wegen ze | 16lb 2ß 4dn | die ab dem Berg | |
| WR1440 040r 05 | 25.Feb | Einnahme | Militär | von des leistens wegen ze | 2ß 8dn | von Bar | |
| WR1440 040r 06 | 25.Feb | Einnahme | Markt | Marktstand | 8ß | Wildi Jost | |
| WR1440 040r 07 | 25.Feb | Einnahme | Markt | Marktstand | 4ß | Cläwij Rüdger | |
| WR1440 040r 08 | 25.Feb | Einnahme | Metzgerei | Schweinezoll | 13ß | Rüdger Klaus | |
| WR1440 040r 09 | 25.Feb | Einnahme | Burgrecht | 10ß | die von Cappel | ||
| WR1440 040r 10 | 25.Feb | Einnahme | Burgrecht | 3lb | die von Fräwental | ||
| WR1440 040r 11 | 25.Feb | Einnahme | Burgrecht | 13lb | die von Walchwil | ||
| WR1440 040r 12 | 25.Feb | Struktur | Metzgerei | Gruppentitel | |||
| WR1440 040r 13 | 25.Feb | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1lb | Lub Hans | |
| WR1440 040r 14 | 25.Feb | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 7ß 6dn | Tröler, Pflüger | |
| WR1440 040r 15 | 25.Feb | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 9ß | Von Nüchen | |
| WR1440 040r 16 | 25.Feb | Einnahme | Fischerei | Fischereirechte | 30lb | ||
| WR1440 040r 17 | 25.Feb | Struktur | Bäckerei | Gruppentitel | |||
| WR1440 040r 18 | 25.Feb | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Hediger Heinrich | |
| WR1440 040r 19 | 25.Feb | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Zörnli | |
| WR1440 040r 20 | 25.Feb | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Grotz Heinrich | |
| WR1440 040r 21 | 25.Feb | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Schifflin | |
| WR1440 040r 22 | 25.Feb | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Haffner | |
| WR1440 040r 23 | 25.Feb | Struktur | Bäckerei | Gruppentitel | |||
| WR1440 040r 24 | 25.Feb | Einnahme | Zins | 6lb | Metziner Heinrich | ||
| WR1440 040r 25 | 25.Feb | Einnahme | Zins | 5lb | Zerwitwen Jans | ||
| WR1440 040r 26 | 25.Feb | Einnahme | Zins | 5lb | Hess Heinrich | ||
| WR1440 040r 27 | 25.Feb | Einnahme | Zins | 13lb | Uttiger Rudolf | ||
| WR1440 040r 28 | 25.Feb | Einnahme | Zins | 4lb | Andres Ernst | ||
| WR1440 040r 29 | 25.Feb | Einnahme | Zins | 37lb 6dn | Reding | ||
| WR1440 040r 30 | 25.Feb | Einnahme | Zins | 5lb | Elliner Heinrich | ||
| WR1440 040r 31 | 25.Feb | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | 3ß | Rütschart | |
| WR1440 040r 32 | 25.Feb | Einnahme | 15lb | Kech Rudolf | |||
| WR1440 040r 33 | 25.Feb | Einnahme | Burgrecht | 11lb | Müller Werner | ||
| WR1440 040r 34 | 25.Feb | Einnahme | Burgrecht | Erneuerung | 1lb | Schillig | |
| WR1440 040r 35 | 25.Feb | Einnahme | Burgrecht | Erneuerung | 1lb | Zenagel Werner |
| Einnahmen der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 039 verso
Nächste Seite Seite 040 verso
