Seite 047 recto
1444 / 3. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1444 047r 01 | 2.Jan | Einnahme | Sust | Pacht | 40lb | Grunzi Peter | |
| WR1444 047r 02 | 2.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Zoll-Einnahmen | 10lb | Grunzi Peter | |
| WR1444 047r 03 | 2.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 2lb | Grunzi Peter | |
| WR1444 047r 04 | 2.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 49lb 17ß | die einiger | |
| WR1444 047r 05 | 2.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 3lb | die einiger | |
| WR1444 047r 06 | 2.Jan | Einnahme | 2ß 6dn | Scheppi | |||
| WR1444 047r 07 | 2.Jan | Einnahme | Umgeld | 133lb | schriber | ||
| WR1444 047r 08 | 2.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | schriber | |
| WR1444 047r 09 | 2.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | 41lb 3ß | zoller under dem tor | ||
| WR1444 047r 10 | 2.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | zoller under dem tor | |
| WR1444 047r 11 | 2.Jan | Einnahme | 11lb | Scherer Hermann | |||
| WR1444 047r 12 | 2.Jan | Einnahme | 1lb | Spisser | |||
| WR1444 047r 13 | 2.Jan | Einnahme | von der Stelli | 8ß | Wildi Jost | ||
| WR1444 047r 14 | 2.Jan | Einnahme | von der Stelli | 9ß | Stocker Werner jun. | ||
| WR1444 047r 15 | 2.Jan | Einnahme | 23lb | Bochsler | |||
| WR1444 047r 16 | 2.Jan | Einnahme | Pacht | Rossberg | 10lb | ||
| WR1444 047r 17 | 2.Jan | Einnahme | 4ß | Von Wil Hans | |||
| WR1444 047r 18 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | 10ß | Die von Cappel | ||
| WR1444 047r 19 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | 3lb | Die von Frawental | ||
| WR1444 047r 20 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | 13lb | |||
| WR1444 047r 21 | 2.Jan | Einnahme | Metzgerei | 3ß | Lub Metzger | ||
| WR1444 047r 22 | 2.Jan | Einnahme | Metzgerei | 3ß | Wikart Rudolf | ||
| WR1444 047r 23 | 2.Jan | Einnahme | Metzgerei | 7ß 6dn | Tröler | ||
| WR1444 047r 24 | 2.Jan | Einnahme | Metzgerei | 9ß | Pflüger | ||
| WR1444 047r 25 | 2.Jan | Einnahme | Metzgerei | 9ß | Von Nüchen | ||
| WR1444 047r 25a | 2.Jan | Struktur | Bäckerei | Gruppentitel | |||
| WR1444 047r 26 | 2.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Hediger | |
| WR1444 047r 27 | 2.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Grotz | |
| WR1444 047r 28 | 2.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Zörnli | |
| WR1444 047r 29 | 2.Jan | Einnahme | 1lb | Schifflin | |||
| WR1444 047r 30 | 2.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Marx |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
1 Seite zurück Seite 046 verso
Nächste Seite Seite 047 verso
