Seite 047 verso
1444 / 4. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1444 047v 01 | 2.Jan | Struktur | Zins | Gruppentitel | |||
| WR1444 047v 02 | 2.Jan | Einnahme | Zins | 6lb | Metzger Heinrich | ||
| WR1444 047v 03 | 2.Jan | Einnahme | Zins | 5lb | der Wittwen Jans | ||
| WR1444 047v 04 | 2.Jan | Einnahme | Zins | 5lb | Hess Heinrich | ||
| WR1444 047v 05 | 2.Jan | Einnahme | Zins | 13lb | Uttinger Rudolf | ||
| WR1444 047v 06 | 2.Jan | Einnahme | Zins | 4lb | Eglin | ||
| WR1444 047v 07 | 2.Jan | Einnahme | Zins | Redings gült | 37lb 6dn | Reding | |
| WR1444 047v 09 | 2.Jan | Einnahme | Zins | 5lb | Elliner Heinrich | ||
| WR1444 047v 10 | 2.Jan | Einnahme | Fischerei | Fischereirechte | 36lb | ||
| WR1444 047v 11 | 2.Jan | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | 2ß 6dn | Rütschart | |
| WR1444 047v 12 | 2.Jan | Einnahme | Vogtei | von Steinhusen | 3lb 4ß 6dn | Jörig | |
| WR1444 047v 14 | 2.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Getreide | 230lb | ||
| WR1444 047v 15 | 2.Jan | Einnahme | Vogtei Cham | 13lb 10ß 6dn | Jörig | ||
| WR1444 047v 17 | 2.Jan | Einnahme | 11lb | Hüber Rudolf | |||
| WR1444 047v 18 | 2.Jan | Einnahme | Warenverkauf | umb Harnisch und vech | 82lb | ||
| WR1444 047v 19 | 2.Jan | Einnahme | 21lb | die von barr | |||
| WR1444 047v 20 | 2.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 21lb | ||
| WR1444 047v 21 | 2.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Eicheln und Holz | 103lb 18ß | ||
| WR1444 047v 23 | 2.Jan | Einnahme | Finanzen | vom Überschuss des letzte | 1203lb | ||
| WR1444 047v 25 | 2.Jan | Einnahme | 5lb | Sidler | |||
| WR1444 047v 26 | 2.Jan | Einnahme | Zins | 4lb | Stocker | ||
| WR1444 047v 27 | 2.Jan | Einnahme | 7ß 6dn | Fischer Rudolf | |||
| WR1444 047v 28 | 2.Jan | Struktur | Finanzen | Summe der Einnahmen | 543lb |
| Einnahmen der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 047 recto
Nächste Seite Seite 048 recto
