Spiller
| Spiller | |
|---|---|
| Nachname | Spiller |
| Vorname | |
| Sex | männlich |
| Sprache | de |
| Orig.Nennun | Spiller |
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 002v 03 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | 11ß 6d | Spiller | |||
| WR1427 002v 04 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | 10£ 18ß | Spiller | |||
| WR1427 002v 05 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | 5ß 6d | Spiller | P | ||
| WR1427 005v 20 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Finanzen | 400£ | Spiller, Seiler jun. | ||
| WR1428 007r 11 | 21.Jan 1428 | Ausgabe | 10£ 17ß | Spiller | |||
| WR1429 011v 01 | 30.Jan 1429 | Ausgabe | 53£ 2ß 6d | Spiller | |||
| WR1430 014v 12 | 19.Jan 1430 | Ausgabe | 4£ 2ß | Spiller | |||
| WR1430 016r 06 | 19.Jan 1430 | Einnahme | 1£ | Spiller | |||
| WR1431 018r 18 | 2.Jan 1431 | Ausgabe | 6£ | Spiller | |||
| WR1433 021r 26 | 29.Jan 1433 | Einnahme | 13ß 6d | Spiller | |||
| WR1433 022v 09 | 29.Jan 1433 | Einnahme | 82£ | Spiller, Landtwing Walter, Joerg Hans | |||
| WR1433 022v 23 | 29.Jan 1433 | Ausgabe | 5£ 6d | Spiller | |||
| WR1434 024v 01 | 7.Jan 1434 | Einnahme | Vogtei Cham | Ertrag | 15£ | Spiller | |
| WR1434 024v 03 | 7.Jan 1434 | Einnahme | Vogtei Cham | Nachtrag | 16£ | Spiller |
| An Stadt bezahlt |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Von Stadt erhalten |
| ||||||
| Saldo |
|