Zum Inhalt springen

Buchungen 1437

Aus WeihnachtsRechnungen
Version vom 5. Februar 2026, 17:51 Uhr von ERadmin (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
20. Mai 1437 - (betrifft Einnahmen und Ausgaben für/aus 1436)
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile. - Für eine Auswahl führt der blaue Button "Suche" zu einer Selektions-Definition, um zu vielen Feldern Auswahl-Kriterien zu bestimmen.
Buchung    Art Ressort Zweck Betrag Person(en) P
WR1437 033v 01 20.May Struktur Jahres-Eröffnung
WR1437 033v 03 20.May Struktur Gruppentitel Ämter
WR1437 033v 04 20.May Einnahme Einiger Ertrag 43lb19ß die einiger
WR1437 033v 05 20.May Ausgabe Einiger Lohn 4lb die einiger
WR1437 033v 06 20.May Ausgabe Zins Lohn 3lb dem zinsmeijer
WR1437 033v 07 20.May Einnahme Kornhaus Ertrag 124lb Müller
WR1437 033v 08 20.May Ausgabe Kornhaus Lohn 6lb Müller
WR1437 033v 09 20.May Einnahme Umgeld Ertrag 127lb6dn der umgelter
WR1437 033v 10 20.May Ausgabe Umgeld Lohn 6lb der umgelter
WR1437 033v 11 20.May Einnahme Zoll am Tor Ertrag 61lb3dn Schütz Berti
WR1437 033v 12 20.May Ausgabe Zoll am Tor Lohn 5lb Schütz Berti
WR1437 033v 13 20.May Einnahme Zoll Sust Ertrag 28lb Die zoller in der suust
WR1437 033v 14 20.May Ausgabe Zoll Sust Lohn 4lb Die zoller in der suust
WR1437 033v 15 20.May Ausgabe Vogtei Lohn 5lb Dem vogt ze Cham
WR1437 033v 16 20.May Einnahme Ankenwaage Ertrag 51lb Tormann Hans
WR1437 033v 17 20.May Ausgabe Ankenwaage Lohn 5lb Tormann Hans
WR1437 034r 01 20.May Struktur Jahres-Eröffnung
WR1437 034r 05 20.May Einnahme Einiger Ertrag 33lb6dn die einiger
WR1437 034r 07 20.May Einnahme Zins Ertrag 112lb der zinsmeijer
WR1437 034r 09 20.May Einnahme Wegzug 3lb
WR1437 034r 10 20.May Einnahme Kornhaus Ertrag 117lb19ß6dn Müller Heini
WR1437 034r 13 20.May Einnahme Umgeld Ertrag 121lb6dn Graf
WR1437 034r 15 20.May Einnahme Zoll am Tor Ertrag 56lb3dn Schütz Berti
WR1437 034r 17 20.May Einnahme Umgeld Ertrag Schütz Berti
WR1437 034r 18 20.May Einnahme Zoll Sust Ertrag 64lb Eschibach Ueli
WR1437 034r 22 20.May Einnahme Einiger Bussen von Cham 21lb19ß der vogt von Cham
WR1437 034r 25 20.May Einnahme Warenverkauf von den Stieren 5lb Jörig P
WR1437 034r 26 20.May Einnahme Ankenwaage Ertrag 46lb Tormann Hans
WR1437 034r 28 20.May Einnahme Warenverkauf Verkauf Kalk 13ß Wulfflin
WR1437 034r 29 20.May Einnahme 20lb Eberhart
WR1437 034r 30 20.May Einnahme Warenverkauf Verkauf Ziegel 16lb Eberhart
WR1437 034v 01 20.May Einnahme Kündig Hans
WR1437 034v 02 20.May Einnahme Bengg Heinrich
WR1437 034v 03 20.May Einnahme 11ß6dn Trochsler sen.
WR1437 034v 04 20.May Einnahme 2lb Lorentz
WR1437 034v 05 20.May Einnahme 6dn Jörig Hans
WR1437 034v 06 20.May Einnahme 6dn Stocker
WR1437 034v 07 20.May Einnahme Andres Ernst
WR1437 034v 08 20.May Einnahme Müller Werner
WR1437 034v 09 20.May Einnahme Palmtag
WR1437 034v 10 20.May Einnahme Frei Hans
WR1437 034v 11 20.May Einnahme Warenverkauf Verkauf Kalk Lang Walter
WR1437 034v 12 20.May Einnahme 15lb Grotz Zörnli
WR1437 034v 13 20.May Einnahme 4lb Landtwing Walter
WR1437 034v 14 20.May Einnahme Schell, Knoewli
WR1437 034v 16 20.May Einnahme Koch Hartmann
WR1437 034v 17 20.May Einnahme Warenverkauf Verkauf Oel 13ß6dn Wildi Jost
WR1437 034v 18 20.May Einnahme Warenverkauf Verkauf Kalk Wildi Jost
WR1437 034v 19 20.May Einnahme 6lb10dn Metziner Heinrich, Rissi
WR1437 034v 21 20.May Einnahme Einiger Busse 5lb Metziner Heinrich
WR1437 034v 22 20.May Einnahme Warenverkauf Verkauf Streue 15lb19ß
WR1437 034v 24 20.May Einnahme Warenverkauf Verkauf Eicheln 66lb18ß
WR1437 034v 26 20.May Einnahme Burgrecht individuell 11lb Zingglin
WR1437 034v 28 20.May Einnahme Burgrecht individuell 11lb Heini "und Lucern" P
WR1437 034v 30 20.May Einnahme Pacht Rossberg 20lb Müller Hans
WR1437 034v 31 20.May Einnahme Wegzug 10lb Breuser
WR1437 034v 33 20.May Einnahme Kornhaus Standen 8lb Rölli Hans
WR1437 034v 34 20.May Einnahme Markt Marktstand Rüdiger Klaus
WR1437 034v 35 20.May Einnahme Markt Marktstand Wildi Jost
WR1437 034v 36 20.May Einnahme Metzgerei Schweinezoll 1lb Müller an der A
WR1437 035r 01 20.May Einnahme Grundsteuer Ertrag 49lb11ß
WR1437 035r 02 20.May Struktur Metzgerei Gruppentitel
WR1437 035r 03 20.May Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb Lub Hans
WR1437 035r 04 20.May Einnahme Metzgerei Abgabe 10ß6dn Tröler
WR1437 035r 05 20.May Einnahme Metzgerei Abgabe Von Nüchen
WR1437 035r 06 20.May Einnahme Burgrecht Ort 13lb Die von Walchwil
WR1437 035r 07 20.May Einnahme Burgrecht Ort 3lb Die von Frawental
WR1437 035r 08 20.May Einnahme Burgrecht Ort 10ß Die von Cappel
WR1437 035r 09 20.May Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1437 035r 10 20.May Struktur Zins Gruppentitel
WR1437 035r 11 20.May Einnahme Zins 6lb Metziner Heinrich
WR1437 035r 12 20.May Einnahme Zins 5lb Zerwitwen Jans
WR1437 035r 13 20.May Einnahme Zins 5lb Hess Heinrich
WR1437 035r 14 20.May Einnahme Zins 13lb Uttiger Rudolf
WR1437 035r 15 20.May Einnahme Zins 4lb Rölli Hans
WR1437 035r 16 20.May Einnahme Zins 15lb Kech Rudolf
WR1437 035r 17 20.May Einnahme Zins von Rütscharts Hof Rütschart
WR1437 035r 18 20.May Einnahme Zins 20lb Von Moos
WR1437 035r 19 20.May Einnahme Zins Zins für Gült 17lb6dn Reding
WR1437 035r 20 20.May Einnahme Zins 5lb Elliner Heinrich
WR1437 035r 21 20.May Einnahme Busch Peter
WR1437 035r 22 20.May Einnahme 1lb Hediger Heinrich
WR1437 035r 23 20.May Einnahme 1lb Grotz Heinrich
WR1437 035r 24 20.May Einnahme 1lb Schifflin
WR1437 035r 25 20.May Einnahme 14ß Ammann Bernhart
WR1437 035r 26 20.May Struktur Abgebrochene Buchung
WR1437 035r 27 20.May Struktur Titel Ausgaben
WR1437 035r 29 20.May Ausgabe 6dn Eberhart
WR1437 035r 31 20.May Ausgabe 13lb10ß Fladrer Jakob
WR1437 035r 32 20.May Ausgabe 10lb10ß Claus Ueli
WR1437 035r 33 20.May Ausgabe 2lb Mühleschwand Heinrich
WR1437 035r 34 20.May Ausgabe 58lb15ß Schmid
WR1437 035v 01 20.May Ausgabe 3dn Berner
WR1437 035v 02 20.May Ausgabe 3lb8dn Fassbind
WR1437 035v 03 20.May Ausgabe Rüdiger Klaus
WR1437 035v 04 20.May Ausgabe 15ß Hofflin
WR1437 035v 05 20.May Ausgabe 44lb15ß Neser
WR1437 035v 06 20.May Ausgabe 5lb18ß10dn Kibli
WR1437 035v 07 20.May Ausgabe 16ß Graf
WR1437 035v 08 20.May Ausgabe Schiff-Transport 11ß Dem suustmeijster P
WR1437 035v 09 20.May Ausgabe 30lb6dn Kolmar Konrad
WR1437 035v 10 20.May Ausgabe 3lb18ß Tröler
WR1437 035v 11 20.May Ausgabe Schiff-Transport Staler Heinrich
WR1437 035v 12 20.May Ausgabe 10lb6dn Seiler jun.
WR1437 035v 13 20.May Ausgabe Verpflegung 9lb19ß9dn Seiler jun.
WR1437 035v 14 20.May Ausgabe 9dn Tormann Hans
WR1437 035v 15 20.May Ausgabe 8lb Spiller Ammann
WR1437 035v 16 20.May Ausgabe 108lb Spiller Ammann P
WR1437 035v 17 20.May Ausgabe 4lb15ß4dn Schell
WR1437 035v 19 20.May Ausgabe 2lb5dn Koli Bartholome
WR1437 035v 20 20.May Ausgabe Schule 2lb Dem schulmeister
WR1437 035v 21 20.May Ausgabe 20lb Dem sekler
WR1437 035v 23 20.May Ausgabe Bau 207lb6dn dem bumeister
WR1437 035v 25 20.May Ausgabe für den Stok 80lb Wikart w. P
WR1437 035v 27 20.May Ausgabe Garten 42lb Engelhart
WR1437 035v 29 20.May Ausgabe Garten 12lb Hüsler Ammann
WR1437 035v 31 20.May Ausgabe Politik Tagungen 1lb Hüsler Ammann
WR1437 035v 32 20.May Ausgabe Garten 8lb Frei w.
WR1437 035v 33 20.May Ausgabe Garten 10lb Elsässer
WR1437 035v 35 20.May Ausgabe 15ß1dn Kündig Hans
WR1437 036r 01 20.May Ausgabe 16lb dem Schriber
WR1437 036r 03 20.May Ausgabe 16lb Zenagel
WR1437 036r 04 20.May Ausgabe 7lb Becker
WR1437 036r 05 20.May Struktur Wohltätigkeit Gruppentitel
WR1437 036r 06 20.May Ausgabe Wohltätigkeit 1lb den veltsiechen
WR1437 036r 07 20.May Ausgabe Wohltätigkeit Jackli
WR1437 036r 08 20.May Ausgabe Wohltätigkeit der frawen mit dem kind
WR1437 036r 09 20.May Ausgabe Wohltätigkeit Schänden Rudolf
WR1437 036r 10 20.May Ausgabe Wohltätigkeit Künig Heinrich
WR1437 036r 11 20.May Ausgabe Wohltätigkeit Schwester Elsa
WR1437 036r 12 20.May Ausgabe Wohltätigkeit Kübler
WR1437 036r 13 20.May Ausgabe Wohltätigkeit Von Lucern Heinrich
WR1437 036r 14 20.May Ausgabe Wohltätigkeit Winiger w.
WR1437 036r 15 20.May Struktur Jahres-Abschluss 270lb

Summen / Zähler für   year=1437
Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
72 49 43 57 1'424,8
Ausgaben
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
53 22 15 41 −781,6
Saldo
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
134 74 67 98 643,2