Seite 018 verso
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1431 018v 01 | 2.Jan | Struktur | Titel Einnahmen | ||||
| WR1431 018v 03 | 2.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 20lb10ß | Kolin Bartel | |
| WR1431 018v 06 | 2.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 48lb7dn | Kolin Bartel | |
| WR1431 018v 09 | 2.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 19lb | Der zoller in der suust | |
| WR1431 018v 11 | 2.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 30lb4ß5dn | ||
| WR1431 018v 13 | 2.Jan | Einnahme | Zins | 40lb | Lub Hans, Lub Heinrich | ||
| WR1431 018v 15 | 2.Jan | Einnahme | Wegzug | 5lb19ß9dn | Klibi Ueli, Ur | ||
| WR1431 018v 17 | 2.Jan | Einnahme | Finanzen | Zins | 8lb1ß | Jörig Hans | |
| WR1431 018v 19 | 2.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 35lb | Fladrer Jakob | |
| WR1431 018v 22 | 2.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | 14lb | Rätz | P | |
| WR1431 018v 23 | 2.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen | 5lb4ß9dn | Klibi Ueli | |
| WR1431 018v 25 | 2.Jan | Einnahme | Markt | Abgabe | 9ß | Klibi Ueli | |
| WR1431 018v 26 | 2.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 42lb | die einiger | |
| WR1431 018v 27 | 2.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 13lb1ß6dn | ||
| WR1431 018v 28 | 2.Jan | Einnahme | Pacht | Rossberg | 16lb | ||
| WR1431 018v 29 | 2.Jan | Einnahme | 92lb | Hensli Torman |
Summen / Zähler für pageNbr="018v"
| Einnahmen der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 018 recto
Nächste Seite Seite 019 recto
