Seite 001 recto
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 001r 01 | 9.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1427 001r 04 | 9.Jan | Struktur | Ämter-Liste | ||||
| WR1427 001r 09 | 9.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 49lb19ß10dn | Seiler jun. | |
| WR1427 001r 11 | 9.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Seiler jun. | |
| WR1427 001r 13 | 9.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 32lb | Riff Peter | |
| WR1427 001r 15 | 9.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 3lb | Riff Peter | |
| WR1427 001r 16 | 9.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 86lb19ß | Koch Hartmann | |
| WR1427 001r 18 | 9.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Koch Hartmann | |
| WR1427 001r 19 | 9.Jan | Einnahme | Vogtei Cham | Ertrag | 28lb10ß | Schell Ruedi | |
| WR1427 001r 21 | 9.Jan | Ausgabe | Vogtei Cham | Lohn | 5lb | Schell Ruedi |
Summen / Zähler für pageNbr="001r"
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
1 Seite zurück neue Seite
Nächste Seite Seite 001 verso
