Seite 008 verso
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1428 008v 01 | 21.Jan | Einnahme | 100lb | Schell Ruedi | |||
| WR1428 008v 02 | 21.Jan | Einnahme | Umgeld | Nachtrag | 10lb19ß9dn | Schell | |
| WR1428 008v 05 | 21.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 11lb | Schell Ruedi | |
| WR1428 008v 08 | 21.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Nachtrag | 15lb16ß | der sekler | |
| WR1428 008v 11 | 21.Jan | Einnahme | Wegzug | 15lb2ß | Huntschüpfer, Eberhart | ||
| WR1428 008v 14 | 21.Jan | Einnahme | Finanzen | Zins | 13lb | Huntschüpfer | |
| WR1428 008v 17 | 21.Jan | Einnahme | Peter Pfister | 4ß6dn | Eberhart, Pfister Peter | ||
| WR1428 008v 19 | 21.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 22lb15ß | ||
| WR1428 008v 20 | 21.Jan | Einnahme | 12lb | der sekler | |||
| WR1428 008v 22 | 21.Jan | Einnahme | Kornhaus | von den Standen | 6lb | Röller | |
| WR1428 008v 24 | 21.Jan | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 20lb | Lub Heinrich |
Summen / Zähler für pageNbr="008v"
| Einnahmen der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 008 recto
Nächste Seite Seite 009 recto
