Seite 014 verso
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1430 014v 01 | 19.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1430 014v 06 | 19.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1430 014v 07 | 19.Jan | Ausgabe | 7lb | Stötti w. | |||
| WR1430 014v 08 | 19.Jan | Ausgabe | 9lb4ß | Kolin | |||
| WR1430 014v 10 | 19.Jan | Ausgabe | 11lb12ß | Seiler sen. | |||
| WR1430 014v 11 | 19.Jan | Ausgabe | 4lb7ß | Mühleschwand Heinrich | |||
| WR1430 014v 12 | 19.Jan | Ausgabe | 4lb2ß | Spiller | |||
| WR1430 014v 13 | 19.Jan | Ausgabe | 1lb | Kibli Ueli | |||
| WR1430 014v 14 | 19.Jan | Ausgabe | 2lb | Schnider Klaus | |||
| WR1430 014v 15 | 19.Jan | Ausgabe | 5ß | Huntschüpfer | |||
| WR1430 014v 16 | 19.Jan | Ausgabe | 11ß | Schell Ruedi | |||
| WR1430 014v 18 | 19.Jan | Ausgabe | 2lb1ß | Rubin | |||
| WR1430 014v 19 | 19.Jan | Ausgabe | 8ß | Berkan | |||
| WR1430 014v 20 | 19.Jan | Ausgabe | 12lb4ß | Schmid Ueli | |||
| WR1430 014v 22 | 19.Jan | Ausgabe | 5lb | Schifflin | |||
| WR1430 014v 23 | 19.Jan | Ausgabe | Totenmesse | 2lb7ß | P | ||
| WR1430 014v 25 | 19.Jan | Ausgabe | 3lb | Janno | |||
| WR1430 014v 26 | 19.Jan | Ausgabe | Gemeinsames Amt | 47lb2ß | |||
| WR1430 014v 28 | 19.Jan | Ausgabe | 2ß | Rüshalter | |||
| WR1430 014v 29 | 19.Jan | Ausgabe | 5ß | Hösi |
Summen / Zähler für pageNbr="014v"
| Ausgaben der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 014 recto
Nächste Seite Seite 015 recto
