Seite 015 recto
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1430 015r 01 | 19.Jan | Ausgabe | 6lb | Kech Hans | |||
| WR1430 015r 02 | 19.Jan | Ausgabe | Bau | 44lb5ß6dn | Dem bumeister | ||
| WR1430 015r 04 | 19.Jan | Ausgabe | 15ß8dn | Rubin | |||
| WR1430 015r 05 | 19.Jan | Ausgabe | 8lb4ß6dn | Becker | |||
| WR1430 015r 07 | 19.Jan | Ausgabe | 16lb2ß | Zenagel Ueli | |||
| WR1430 015r 09 | 19.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 8lb | Dem schriber | |
| WR1430 015r 10 | 19.Jan | Ausgabe | 1lb3ß | Fischer Heini | |||
| WR1430 015v 17 | 19.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | 2ß | der Sekler |
Summen / Zähler für pageNbr="015r"
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
1 Seite zurück Seite 014 verso
Nächste Seite Seite 015 verso
