Zum Inhalt springen

Seite 039 recto

Aus WeihnachtsRechnungen
1439 / 3. Seite d.J.
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
Buchung    Art Ressort Zweck Betrag Person(en) P
WR1439 039r 01 12.Feb Einnahme Metzgerei Schweinezoll 16ß Graf
WR1439 039r 02 12.Feb Struktur Burgrecht Gruppentitel
WR1439 039r 03 12.Feb Einnahme Burgrecht individuell 11lb Schwerzmann Jenni
WR1439 039r 04 12.Feb Einnahme Burgrecht individuell 11lb Eschibach H
WR1439 039r 05 12.Feb Einnahme Burgrecht individuell 11lb Hofflin
WR1439 039r 06 12.Feb Einnahme Burgrecht individuell 11lb Palmtag
WR1439 039r 07 12.Feb Einnahme Burgrecht individuell 11lb Berkan
WR1439 039r 08 12.Feb Einnahme Burgrecht individuell 3lb Claus Lübers
WR1439 039r 09 12.Feb Einnahme 1lb Peter Schön
WR1439 039r 10 12.Feb Einnahme 20lb Rosberger
WR1439 039r 11 12.Feb Einnahme Burgrecht Ort 10ß Die von Cappel
WR1439 039r 12 12.Feb Einnahme Burgrecht Ort 3lb Die von Frawental
WR1439 039r 13 12.Feb Einnahme Burgrecht Ort 13lb Die von Walchwil
WR1439 039r 14 12.Feb Struktur Metzgerei Gruppentitel
WR1439 039r 15 12.Feb Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb Lub Hans
WR1439 039r 16 12.Feb Einnahme Metzgerei Abgabe 6dn Tröler
WR1439 039r 17 12.Feb Einnahme Metzgerei Abgabe Von Nüchen
WR1439 039r 18 12.Feb Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1439 039r 19 12.Feb Struktur Bäckerei Gruppentitel
WR1439 039r 20 12.Feb Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Hediger
WR1439 039r 21 12.Feb Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Zörnli
WR1439 039r 22 12.Feb Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Grotz H.
WR1439 039r 23 12.Feb Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Schifflin
WR1439 039r 24 12.Feb Struktur Zins Gruppentitel
WR1439 039r 25 12.Feb Einnahme Zins 6lb Metziner Heinrich
WR1439 039r 26 12.Feb Einnahme Zins 5lb Zerwitwen Jans
WR1439 039r 27 12.Feb Einnahme Zins 5lb Hess Heinrich
WR1439 039r 28 12.Feb Einnahme Zins 13lb Uttiger Rudolf
WR1439 039r 29 12.Feb Einnahme Zins 4lb Andres Ernst
WR1439 039r 30 12.Feb Einnahme Zins Zins für Gült 37lb6dn Reding
WR1439 039r 31 12.Feb Einnahme Zins 5lb Elliner Heinrich
WR1439 039r 32 12.Feb Einnahme Busch Peter
WR1439 039r 33 12.Feb Einnahme Zins von Rütscharts Hof Rütschart
WR1439 039r 34 12.Feb Einnahme 30lb Kech Rudolf
WR1439 039r 35 12.Feb Einnahme Warenverkauf Verkauf Streue 29lb18ß
WR1439 039r 36 12.Feb Einnahme Warenverkauf Verkauf Kalk 30lb6dn pauschal verbucht
WR1439 039r 37 12.Feb Einnahme 30lb Kolin Bartel
WR1439 039r 38 12.Feb Einnahme von des benken wegen 30lb Benk
WR1439 039r 39 12.Feb Einnahme von des staler wegen 3lb8dn Staler Heinrich
WR1439 039r 40 12.Feb Einnahme von dz Küdgers wegen 48lb Küdger
WR1439 039r 42 12.Feb Einnahme 19ß9dn Lang Walter
WR1439 039r 43 12.Feb Einnahme 4lb Eberhart
WR1439 039r 44 12.Feb Einnahme 64lb Werder
WR1439 039r 45 12.Feb Einnahme Kornhaus Ertrag 181lb der sekler; des ijminers
WR1439 039r 46 12.Feb Struktur Einnahmen-Überschuss 633lb

Summen / Zähler für   pageNbr="039r"
Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
40 29 26 31 658,7

 1 Seite zurück 
 Seite 038 verso
 Nächste Seite  
 Seite 039 verso