Seite 041 verso
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1441 041v 01 | 6.Jan | Einnahme | Burgrecht | 3lb | die von Frawental | ||
| WR1441 041v 02 | 6.Jan | Einnahme | Burgrecht | 13lb | die von Walchwil | ||
| WR1441 041v 03 | 6.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1lb | Lub Hans | |
| WR1441 041v 04 | 6.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 7ß6dn | Tröler | |
| WR1441 041v 05 | 6.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 18ß | Pflüger | |
| WR1441 041v 06 | 6.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 9ß | Von Nüchen | |
| WR1441 041v 07 | 6.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Hediger | |
| WR1441 041v 08 | 6.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Zörnli | |
| WR1441 041v 09 | 6.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Grotz H. | |
| WR1441 041v 10 | 6.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Schifflin | |
| WR1441 041v 11 | 6.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Haffner | |
| WR1441 041v 12 | 6.Jan | Einnahme | Zins | 6lb | Metziner Heinrich | ||
| WR1441 041v 13 | 6.Jan | Einnahme | Zins | 5lb | Zerwitwen Jans | ||
| WR1441 041v 14 | 6.Jan | Einnahme | Zins | 5lb | Hess Heinrich | ||
| WR1441 041v 15 | 6.Jan | Einnahme | Zins | 13lb | Uttinger Rudolf | ||
| WR1441 041v 16 | 6.Jan | Einnahme | Zins | 4lb | Eglin | ||
| WR1441 041v 17 | 6.Jan | Einnahme | Zins | Redings Gült | 37lb6dn | Reding | |
| WR1441 041v 18 | 6.Jan | Einnahme | Zins | 5lb | Elliner Heinrich | ||
| WR1441 041v 19 | 6.Jan | Einnahme | Zins | 3ß | Rütschart | ||
| WR1441 041v 20 | 6.Jan | Einnahme | Fischerei | Fischereirechte | 30lb | ||
| WR1441 041v 21 | 6.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue, Holz und | 24lb1ß6dn | ||
| WR1441 041v 23 | 6.Jan | Einnahme | 10ß | Kolin Hans | |||
| WR1441 041v 24 | 6.Jan | Einnahme | Wegzug | 9ß2dn | |||
| WR1441 041v 25 | 6.Jan | Einnahme | 11lb | Benz | |||
| WR1441 041v 26 | 6.Jan | Einnahme | 3lb | Ur | |||
| WR1441 041v 27 | 6.Jan | Einnahme | 20lb | Schlosser |
Summen / Zähler für pageNbr="041v"
| Einnahmen der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 041 recto
Nächste Seite Seite 042 recto
